 |  |  |  |  |  | 4 | Minion of the Wastes(荒野奴僕) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Birds of Paradise(天堂鳥) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Reap and Sow(收割與播種) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Minn, Wily Illusionist(老成幻術師珉恩) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Goblin Warchief(鬼怪戰酋長) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Scalding Tarn(沸騰山湖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Claim of Erebos(厄睿柏斯索魂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Avatar of Hope(希望化身) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Fearful Villager(受驚村民) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Sword Coast Sailor(劍灣水手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Kozilek, Butcher of Truth(真理屠夫寇基雷) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jace, Mirror Mage(鏡像法師傑斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Aven Fisher(艾文漁人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Hellspur Posse Boss(煉刺幫團匪首領) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Fortified Area(防禦工事) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Champion of the Clachan(小村冠勇) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Herald of Secret Streams(秘溪訊使) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Journey to the Lost City(失落之城旅途) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ruby Medallion(紅寶石徽章) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Talisman of Progress(精進飾符) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Treasure Chest(寶箱) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Ria Ivor, Bane of Bladehold(銳鋒城塞災禍梨依沃) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Order+Chaos(秩序+渾沌) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Riptide Mangler(激流破壞者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sylvan Library(森林圖書館) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ambush Commander(伏擊指揮官) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Fleeting Distraction(飛掠擾神) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tocasia, Dig Site Mentor(挖掘導師托卡西雅) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Distress(苦痛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Desertion(離棄) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Choke(窒息) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Lingering Death(厄影徘徊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Surveilling Sprite(監視仙子) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fire Urchin(火焰促狹鬼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Wishful Merfolk(念願人魚) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Thalakos Lowlands(薩拉卡斯窪地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Copper-Leaf Angel(銅箔天使) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Bone Pit Brute(骨坑蠻漢) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Beast of Burden(重馱獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kaya, Orzhov Usurper(歐佐夫僭位卡婭) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Caribou Range(馴鹿荒原) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ancient Greenwarden(遠古育碧靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Retaliation(復仇) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wildfire Emissary(野火密使) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Furnace Punisher(熔爐懲罰者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Giant Cockroach(巨型蟑螂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thundersong Trumpeter(雷動號兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Magus of the Bazaar(市集賢者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bringer of the Blue Dawn(藍曙光信使) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Shiv's Embrace(西瓦之擁) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Undead Augur(不死卜算師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Distinguished Conjurer(傑出咒法師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Reclamation Sage(復碧智者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Orah, Skyclave Hierophant(空境法皇奧拉) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Crazed Skirge(瘋狂斯克魔) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | The Dominion Bracelet(統御臂環) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Crush Contraband(粉碎禁品) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Aven Redeemer(艾文贖世僧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Whip Sergeant(持鞭士官) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Game Trail(狩獵小徑) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lumithread Field(明縷力場) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Volatile Fjord(險惡峽灣) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Espers to Magicite(幻獸凝石) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Goblin Offensive(鬼怪暴民) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Reprocess(再處理) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Cabal Inquisitor(柯幫審訊官) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Thermo-Alchemist(熱力鍊金術士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Can't Stay Away(難以抗拒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mysterious Pathlighter(神秘引路靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Recantation(改弦易轍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Aang, Airbending Master(截氣宗師安) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pull from Eternity(拽入來世) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Kemba, Kha Regent(攝政獅王肯芭) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Liliana's Elite(莉蓮娜的精兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Circle of Protection: Black(反黑保護環) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cromat(克羅瑪特) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jackal Pup(小狐狼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Caged Sun(遭囚太陽) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Archon of Cruelty(殘酷統領) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Call to the Grave(邀眾入土) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Crushing Pain(劇痛再起) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pseudodragon Familiar(偽龍傭獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Charging Rhino(衝鋒犀牛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Spider-Man Noir(暗影蜘蛛人) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Children of Korlis(寇利斯之子) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Beast Within(體內野獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Wall of Fire(火牆) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Orcish Lumberjack(半獸人伐木工) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Heat Ray(熱射線) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Akroma, Angel of Wrath(忿怒天使愛若瑪) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Elven Warhounds(妖精獵犬) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Blasphemous Act(瀆神行徑) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Murasa Pyromancer(姆拉撒烈焰術士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Basri Ket(巴席利柯特) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Thalia, Guardian of Thraben(瑟班守護者莎利雅) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Damnation(破滅) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Hakim, Loreweaver(<說書人哈金>) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Radha, Coalition Warlord(聯盟軍閥拉妲) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Shadowmage Infiltrator(滲透影法師) |  |  |  | |
共208張牌
 |  |  |  |  |  | 1 | Radha, Coalition Warlord(聯盟軍閥拉妲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fang, Roku's Companion(羅古旅伴方) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Inga and Esika(茵嘉與埃西卡) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Faithless Looting(喪信掠奪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Plague Beetle(疫病甲蟲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pillar of the Paruns(元祖柱) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Doom Blade(送終刀鋒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kyodai, Soul of Kamigawa(神河之魂香醍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Searslicer Goblin(灼勢鬼怪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Swamp(沼澤) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reflexes(反射動作) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Abstruse Interference(玄奧干預) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Banishing Stroke(驅逐一擊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Falkenrath Pit Fighter(伐肯納死鬥士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reflexes(反射動作) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Neriv, Crackling Vanguard(裂吼先鋒涅霧伏) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Razorfin Hunter(銳鰭獵手) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Command Tower(指揮塔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Living Wall(<活性牆>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tocasia's Welcome(托卡西雅的款待) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kami of Tattered Shoji(破紙門之神) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Phantom Centaur(幽魅半人馬) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Verdant Sun's Avatar(青陽化身) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Renounce(斷絕關係) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Teferi, Temporal Pilgrim(歷時旅人泰菲力) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Venerated Loxodon(景仰象族) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mirri, Cat Warrior(貓戰士米麗) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ishgard, the Holy See#Faith & Grief(皇都伊修加德#信仰與謊言) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Krydle of Baldur's Gate(柏德之門的克呂德) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Island(海島) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Brassclaw Orcs(銅爪半獸人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Murderous Betrayal(奪魂叛行) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wu Scout(吳國斥候) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mind Rot(心之衰) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sol Ring(陽光戒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Whirlpool Drake(漩渦龍獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lier, Disciple of the Drowned(翻湧神信徒列爾) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vermiculos(惡蟲異獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Snake Cult Initiation(蛇宗派儀式) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nagging Thoughts(叨擾亂神) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Katara, Waterbending Master(截水宗師凱塔拉) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Misers' Cage(<守財奴之檻>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Power of Fire(火焰之力) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mishra, Artificer Prodigy(神器師逸才米斯拉) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wastescape Battlemage(廢景院戰巫師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kozilek's Shrieker(寇基雷鳴體) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Plague Rats(疫病老鼠) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Twins of Maurer Estate(茂威邸雙子) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Face of Fear(恐懼之臉) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Subterranean Shambler(地底跛行獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cloudhoof Kirin(雲蹄麒麟) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sphere of Resistance(阻力球) | 
 |  |  |
共52張牌