 |  |  |  |  |  | 4 | Checkpoint Officer(關卡長官) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Titania, Nature's Force(自然之力泰坦尼亞) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Coral Atoll(環珊瑚礁) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Crystalline Sliver(水晶裂片妖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Vivid Grove(虹霓樹叢) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Agent of the Fates(命運密探) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Ride the Avalanche(山崩之威) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Chandra, Legacy of Fire(<烈焰傳承茜卓>) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lightning Helix(閃電螺旋) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Cruel Truths(殘酷真相) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Kaldra Compleat(卡爾札之完化體) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Urza's Bauble(克撒的飾品) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Sword of Vengeance(復仇劍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Lys Alana Huntmaster(黎撒拉那領獵人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Avatar of Woe(災禍化身) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Swamp(沼澤) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Persistent Petitioners(執著訴願人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Into the Maw of Hell(陷入地獄口) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Heartless Act(無情手段) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Deathrender(歸魂劍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Inkwell Leviathan(墨湧海怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Tempting Witch(惑誘巫婆) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Spectral Shepherd(幽靈牧者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Footlight Fiend(腳燈邪鬼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sami, Wildcat Captain(私掠船長薩米) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | The Kenriths' Royal Funeral(肯理斯皇室葬禮) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Bone Dancer(白骨舞者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Order of Whiteclay(白土教士團) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Hormagaunt Horde(刀蟲大群) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Bloodrock Cyclops(血岩獨眼巨人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bastion Inventor(驍勇堡發明家) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Tangled Islet(繁根孤島) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Lightning Bolt(閃電擊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dread Summons(顫慄召喚) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rustspore Ram(鏽孢羊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Griffin Guide(獅鷲引領) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Earth Kingdom General(土強國將軍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Clockwork Hydra(發條多頭龍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Aquus Steed(水駒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Pharika's Chosen(芳瑞卡的精衛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Return of the Wildspeaker(召獸使復歸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Burnished Hart(光潔雄鹿) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Gilded Goose(金鵝) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Frilled Oculus(贅飾眼球怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Tablet of the Guilds(十會盟碑) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Song of the Dryads(樹靈幽歌) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Lightwielder Paladin(光昭教團神聖武士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Blindblast(眩目衝擊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Scoured Barrens(侵蝕荒漠) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sky Ruin Drake(天空遺跡龍獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Creepy Doll(可怖娃娃) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Bountiful Landscape(富饒地境) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Ior Ruin Expedition(艾甌遺跡探險) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Assassin's Strike(殺手出擊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Combat Celebrant(戰鬥主祭) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Lorcan, Warlock Collector(邪術師收集魔洛坎) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bog Wraith(腐沼鬼魂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sigil Captain(印記隊長) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Numa, Joraga Chieftain(玖瑞加酋長努瑪) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Guardian Archon(守護者統領) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Howl of the Hunt(狩獵威嚎) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Gorilla Chieftain(大猩猩酋長) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Kari Zev, Skyship Raider(飛船大盜卡麗澤夫) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Firebreathing(炎息) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Glimmer Bairn(光林童子) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Jungle Basin(叢林水潭) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Awakening Zone(覺醒區域) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Archetype of Imagination(想像典範) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Once Upon a Time(很久以前) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kor Aeronaut(空行寇族) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Ulvenwald Observer(沃文森觀客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Graveborn Muse(墓生謬思) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gyome, Master Chef(主廚紀堯姆) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Island(海島) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Kaervek, the Punisher(懲罰者凱雷威克) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Goblin Trailblazer(領路鬼怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cloudsteel Kirin(雲鋼麒麟) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Nemesis of Reason(理性宿敵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Rest in Peace(得享安息) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Mountain(山脈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Triton Tactics(屈東技略) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Shaman of the Pack(獵群祭師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Furnace Whelp(熔爐幼龍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Loot, the Key to Everything(萬物關鍵爛寶) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Westvale Abbey(西行谷修道院) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Meticulous Artisan(不茍工匠) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Echoing Deeps(迴響深淵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Divination(卜卦) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Angelic Wall(天使聖牆) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Uvilda, Dean of Perfection(精進院長烏薇妲) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Shiko, Paragon of the Way(道範靈龍席科) |  |  |  |  |
共232張牌