 |  |  |  |  |  | 2 | Cultivate(栽培) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Mycosynth Golem(構生菌魔像) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Huatli, Poet of Unity(合眾詩人華特莉) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Balduvian Horde(博都維亞部族) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Morbid Curiosity(喪心好奇) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Rain of Blades(劍雨) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Ajani's Aid(阿耶尼的援助) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Timin, Youthful Geist(年幼遊魂提敏) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Mirrorpool(鏡映潭) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Ancient Grudge(長年懷恨) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Kogla and Yidaro(寇格拉與依達羅) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Seedborn Muse(苗生謬思) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Ferocious Pup(兇猛幼狼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Kira, Great Glass-Spinner(玻璃名手綺羅) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Skola Grovedancer(斯科拉林舞者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Magma Spray(岩漿噴散) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Goblin Trailblazer(領路鬼怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Elvish Warmaster(善戰妖精) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Jace's Projection(傑斯幻身) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Grassland Crusader(草原聖戰軍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Ixhel, Scion of Atraxa(亞崔夏賦使伊歇兒) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Oblivious Bookworm(健忘讀書人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Tempest of Light(明光風暴) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Talisman of Conviction(信念飾符) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Noxious Vapors(腐臭蒸汽) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Stasis Cell(靜態牢籠) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Wretched Gryff(污劣駿鷺) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Binding Geist(纏縛遊魂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Tishana's Tidebinder(提莎娜的縛潮師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Ognis, the Dragon's Lash(龍急策歐妮斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Glen Elendra Liege(艾藍卓幽谷王侯) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Wizard Mentor(魔法教師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Stone Rain(石雨) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Gempalm Polluter(晶掌污者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Roiling Dragonstorm(翻攪龍襲暴) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Muscle Sliver(肌力裂片妖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Feral Hydra(野性多頭龍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Living Lands(活化土地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Summon: Titan(召喚:泰坦) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Vision Skeins(視象術縷) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Dwarven Patrol(矮人巡邏隊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Degavolver(狄迦進化體) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Essence Flare(精魂火光) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Gruul Turf(古魯地盤) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Currency Converter(貨幣兌換機) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Fevered Convulsions(劇烈痙攣) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Mistveil Plains(霧幔平原) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Vengeful Creeper(復仇匍行怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Summon: G.F. Cerberus(召喚:G.F. 刻耳柏洛斯) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Kamiz, Obscura Oculus(秘聞幫天眼卡蜜茲) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Biogenic Upgrade(生源進化) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Skeletal Scrying(骸骨占卜) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Sporocyst(孢囊要塞) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Metal Fatigue(金屬疲勞) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Ardent Elementalist(熱誠元素師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Capture Sphere(拘捕法球) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Kasmina's Transmutation(克蜜娜的易質術) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Echoing Calm(定靜迴響) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Wedding Invitation(婚禮請柬) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Balamb T-Rexaur(巴拉姆古恐龍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Dark Favor(黑暗眷顧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Memorial to Genius(智行紀念碑) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Diseased Vermin(<帶原病媒>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Mox Opal(蛋白瑪珂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Ironclad Slayer(披甲剋星) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Scourge of Fleets(船艦禍害) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Sonic Shrieker(音爆鳴龍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Consuming Fervor(透體激情) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Lone Wolf(獨行狼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Stir the Sands(驚擾沙漠) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Grotesque Mutation(怪誕變異) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Galloping Lizrog(快生蜥蛙) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Seismic Assault(地動來襲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Sunhome Guildmage(陽園公會法師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Undercity Shade(地底城陰魂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Guildpact Informant(十會盟信使) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Flame Lash(炎鞭飛舞) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Cyclonic Rift(龍卷裂空) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Mnemonic Wall(記憶牆) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Restless Reef(不息暗礁) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Murmuration(群飛掠聲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Frostfist Strider(霜拳神行客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Swords to Plowshares(化劍為犁) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Baral, Chief of Compliance(監察長巴羅) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Old Gnawbone(老嚙骨) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Gloomwidow(暗寡婦) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Telekinetic Sliver(念力裂片妖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Dogged Pursuit(頑固追擊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | False Dawn(虛假黎明) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Ghost Quarter(魂魅城區) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Nissa, Steward of Elements(地源守護妮莎) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Oath of Druids(德魯伊之誓約) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Family Reunion(同族團圓) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Jungle Shrine(叢林祭祠) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Necromantic Thirst(死靈式渴求) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Fell the Mighty(以弱制強) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Panharmonicon(萬和琴) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Kaervek's Torch(<凱雷威克之炬>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Lord of the Nazgûl(那茲古爾領主) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Arcane Denial(玄秘否定) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Perilous Research(冒險探尋) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | River Boa(河流蟒蛇) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Tomik, Wielder of Law(律法使者托米克) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Chimeric Staff(蓋美拉之杖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Magnigoth Treefolk(馬尼古斯樹妖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | New Horizons(新天地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Elvish Rejuvenator(回春妖精) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Tempest Technique(暴風訣) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Aura Shards(靈氣碎片) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Swamp Mosquito(沼澤蚊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Master Decoy(誘敵專家) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Unwavering Initiate(堅貞祀徒) |  |  |  | |
共224張牌