 |  |  |  |  |  | 2 | Goblin Flotilla(<鬼怪小船隊>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Raff Capashen, Ship's Mage(飛船法師拉夫卡帕軒) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Cobbled Lancer(拼組槍騎手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | The Shattered States Era(亂世風雲錄) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Feral Hydra(野性多頭龍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Devoted Crop-Mate(虔誠群伴) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Sylvan Library(森林圖書館) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Prizefighter Construct(爭耀組構體) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Trade Routes(貿易路線) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Wavebreak Hippocamp(裂波魚駒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Rakdos Signet(拉鐸司印記) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Prizefight(爭金競鬥) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Khalni Garden(坎尼花園) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Emrakul, the Aeons Torn(萬世創傷伊莫庫) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Exemplar of Light(明光模範) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Surprise Deployment(奇兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Dawnhart Rejuvenator(曙鹿集回春師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Mishra's War Machine(米斯拉的戰爭機械) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Thrill of Possibility(快意拚搏) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Korozda Guildmage(柯羅札公會法師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Windrider Wizard(御風法師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Lay Down Arms(止戈為武) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Liliana of the Veil(面紗的莉蓮娜) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Leaping Ambush(撲躍突襲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Hand of Honor(榮耀之手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Secluded Steppe(遠僻草原) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Abzan Beastmaster(阿布贊馴獸師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Blood Bairn(鮮血童子) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Study Break(研習小憩) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Improbable Alliance(奇詭搭配) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Kami's Flare(神明火光) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Chrome Prowler(鉻亮遊掠者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Leaf-Crowned Elder(葉冠長老) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Field-Tested Frying Pan(經戰平底鍋) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Vigor Mortis(活死人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Eruth, Tormented Prophet(受難先知伊如) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Kenrith, the Returned King(復歸國王肯理斯) |  |  |  |  |
共74張牌