 |  |  |  |  |  | 1 | Krenko, Mob Boss(暴民頭目克崙可) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Infectious Horror(播疫驚懼獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Seizan, Perverter of Truth(顛倒黑白的逝斬) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Teshar, Ancestor's Apostle(聖祖靈門徒鐵夏) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Bane of the Living(奪命邪祟) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shinka, the Bloodsoaked Keep(腥血閣真火) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Turn to Mist(化作霧氣) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Assimilation Aegis(同化神盾) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hipparion(三趾馬) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Galvanize(電流光閃) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Root Cage(盤根牢籠) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Golgari Brownscale(葛加理棕鱗獸) |  |  |  | |
共29張牌