 |  |  |  |  |  | 4 | Dust Bowl(塵土盆地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Godhunter Octopus(捕神章魚) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tranquil Domain(<謐地>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Exponential Growth(指數成長) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Splitting Slime(裂生黏菌) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Bloodlord of Vaasgoth(法茲各血領) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Skycat Sovereign(翔獅君王) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Blaze(焰球) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | The Gitrog Monster(噬人蛙怪) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Possibility Technician(願景技師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Camouflage(<偽裝>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Primal Vigor(原初活力) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Merfolk of the Depths(奧流人魚) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Chandra, Fire Artisan(炎技茜卓) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Kazandu Blademaster(卡贊度大劍師) |  |  |  | |
共40張牌