 |  |  |  |  |  | 1 | Scroll of the Masters(大師的卷軸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rakdos, Lord of Riots(暴動之王拉鐸司) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Thriving Bluff(強旺絕壁) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Alesha, Who Smiles at Death(蔑死者阿列莎) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Uncle Istvan(尹曼叔叔) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Containment Priest(圍護僧侶) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Chromatic Star(五彩星) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | The Long Reach of Night(夜幕亂世抄) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Prodigal Pyromancer(放蕩烈焰術士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Calibrated Blast(標定衝擊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tetsuko Umezawa, Fugitive(浪人梅澤哲子) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Silver Myr(銀秘耳) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Angel of Retribution(賞罰天使) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Deadshot Minotaur(神射牛頭怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Karplusan Forest(卡普路桑森林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lightning Greaves(迅雷護脛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kellan, the Fae-Blooded#Birthright Boon(仙兒血脈凱瀾#初生恩澤) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Domestication(馴化) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Vampire Aristocrat(吸血鬼貴族) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Elite Spellbinder(精英鎖咒僧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Incendiary Oracle(焰相先知) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Swamp(沼澤) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Cosi's Ravager(寇希噬怪) |  |  |  | |
共54張牌