 |  |  |  |  |  | 1 | Zuran Orb(祖爾的法球) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Chatterstorm(絮聒風暴) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Feast of Sanity(心智盛宴) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Lazotep Chancellor(拉佐特督長) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Funnel-Web Recluse(斗網遁蛛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Arcus Acolyte(弓弧侍僧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Arcbound Mouser(能韁捕鼠貓) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Prismatic Ending(虹彩終局) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Floodhound(尋水獵犬) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Fire+Ice(熱火+寒冰) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Murktide Regent(黯潮龍侯) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Ethersworn Sphinx(乙金盟史芬斯) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Necrogoyf(死冥耶夫) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Damn(壞透) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Diamond Lion(鑽石雄獅) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Underworld Hermit(冥界隱者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Resurgent Belief(信念復甦) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sea Drake(海龍獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Shardless Agent(無斷片密探) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Nykthos Paragon(尼索斯典範) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Scour the Desert(搜遍荒漠) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Fae Offering(仙兒獻物) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Braids, Cabal Minion(柯幫幹部布蕾德) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 5 | Mountain(山脈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Kaldra Compleat(卡爾札之完化體) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Titania, Protector of Argoth(亞格斯守護靈泰坦尼亞) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Hard Evidence(鐵證實據) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Starfall(星墜擊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Foul Watcher(邪穢監鴉) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Timeless Witness(不休見證人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sanctum Prelate(聖所教長) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Gouged Zealot(挖眼狂信者) |  |  |  | |
共120張牌