 |  |  |  |  |  | 4 | Lord of the Accursed(遭詛者領主) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Pit Spawn(暗淵魔裔) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Gristle Grinner(蔑笑食骨怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lavacore Elemental(熔岩核元素) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Laelia, the Blade Reforged(重鑄利鋒拉耶梨) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Safeguard(安全措施) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Grand Melee(全面混戰) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Zedruu the Greathearted(至善賽特魯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Fog(濃霧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Eyes Everywhere(全城有眼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rhystic Scrying(琉晶占卜) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Flint Golem(燧石魔像) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Mogg Assassin(莫葛殺手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Balefire Liege(葬火王侯) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Battle Menu(戰鬥選單) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | The Wind Crystal(風之水晶) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Sliver Legion(裂片妖軍團) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Arcane Melee(神秘搏戰) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Plated Rootwalla(覆甲蘿特瓦拉) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stroke of Genius(神來一筆) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Stuck in Summoner's Sanctum(受困召喚士室) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Hallowed Fountain(崇聖噴泉) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Jin-Gitaxias(金吉塔廈) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sleeper Agent(潛藏密探) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Vintara Snapper(敏塔拉鱉) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Model of Unity(團結模範) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sol'kanar the Swamp King(沼澤王索坎納) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tarfire(焦油火) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Skirk Drill Sergeant(司克鑽探士官) |  |  |  | |
共65張牌