 |  |  |  |  |  | 4 | Inspirited Vanguard(激揚先鋒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Thorn Lieutenant(荊棘尉官) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Prosperous Partnership(美滿結對) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Narfi, Betrayer King(叛世國王奈爾非) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Golgari Thug(葛加理流氓) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Savage Twister(凶暴龍捲風) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | World Shaper(塑世師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Localized Destruction(定向擊滅) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Steel Hellkite(鋼鐵殘虐者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mazzy, Truesword Paladin(真劍聖武士麥琪) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Canyon Slough(峽谷腐沼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Divine Arrow(神箭穿心) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Necrosavant(死靈學者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Lasyd Prowler(萊希遊掠者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Nighthowler(夜嚎怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Serra Angel(撒拉天使) |  |  |  | |
共30張牌