 |  |  |  |  |  | 4 | Sword of the Meek(馴良之劍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gift of the Deity(鬼神賦禮) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Thragtusk(犄牙獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Creeping Mold(爬行腐霉) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | King Darien XLVIII(國王達利安四十八世) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Pestilent Spirit(瘟疫精靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Midnight Mayhem(午夜破壞) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Quest for the Holy Relic(探索神聖遺寶) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Swift Response(快速反應) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Chasm Guide(深峽嚮導) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Warmonger's Chariot(戰爭販子戰車) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Aladdin's Ring(阿拉丁戒指) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Ancient Excavation(遠古發掘) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Namazu Trader() |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Temple of Enlightenment(啟蒙殿堂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sweettooth Witch(甘飴村巫婆) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gurzigost(哥吉勾斯特) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Disdainful Stroke(倨傲擊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Prismari Command(粹麗指命) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Mardu Blazebringer(瑪爾都焚炎兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Contaminated Aquifer(污化水層) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Nesting Grounds(築巢棲地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Kragma Butcher(夸格瑪屠夫) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Phantom Beast(幽魅獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sengir Connoisseur(辛格氏鑑賞家) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Simic Initiate(析米克新手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Scion of Draco(骸龍後裔) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Shadowborn Apostle(影裔宗徒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Voda Sea Scavenger(伏特海拾荒客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Ambrosia Whiteheart() |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Advocate of the Beast(野獸擁護人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Wake of Destruction(壞滅的足跡) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Piercing Exhale(穿刺吐息) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Haunted Dead(遭祟亡者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Diversion Specialist(欺敵能手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Zacama, Primal Calamity(始災札卡瑪) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sanctifier en-Vec(維克族祝聖僧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Champion of the Parish(教區鬥士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Dragon's Eye Sentry(龍目哨兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Cryptborn Horror(窖生驚懼獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Krenko's Enforcer(克崙可的執法者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Epochrasite(時代寄生蟲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Reshape the Earth(重塑地貌) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Dark Ritual(黑暗祭禮) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Temple Bell(廟宇響鐘) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sunscape Apprentice(陽景院學徒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Temporal Mastery(精研時序) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Boar Umbra(野豬本影) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Faerie Mastermind(仙靈才俊) |  |  |  | |
共178張牌