 |  |  |  |  |  | 4 | Embereth Shieldbreaker#Battle Display(鞍博雷破盾手#參戰儀式) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Innocent Traveler(無辜旅人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Legions to Ashes(軍勢散盡) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Marrow Bats(骨髓蝙蝠) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Ob Nixilis, the Fallen(墮落者歐尼希茲) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Infernal Phantom(煉獄幽魅) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Volatile Claws(百變爪擊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Staggershock(撼動擊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Coral Merfolk(珊瑚人魚) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Tervigon(母蟲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Rise of the Dark Realms(闇境興起) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Stromkirk Captain(溪堡隊長) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Vernal Equinox(春分) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Temple of the False God(偽神殿堂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Indomitable Might(不屈勇武) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Vindictive Mob(懷恨暴民) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tranquil Thicket(靜謐灌叢) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Reckless Charge(魯莽衝鋒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Cenote Scout(岩洞井斥候) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | New Horizons(新天地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Foreboding Ruins(惡兆遺跡) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Hostage Taker(人質挾匪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Acolyte of Aclazotz(阿洛佐茲侍僧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Breeding Pool(滋生之池) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Hama Pashar, Ruin Seeker(遺跡搜尋客哈瑪帕沙) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Hamato Guardian Stance(濱戶家防身式) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Abrade(風化侵蝕) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Anthem of Champions(鬥士讚美詩) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vodalian Mage(<伏特里亞法師>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | The Council of Four(四人議會) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ulalek, Fused Atrocity(殘暴合體鎢拉雷) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Squall, SeeD Mercenary(SeeD傭兵斯考爾) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Phyrexian Gargantua(非瑞克西亞巨罡獸) |  |  |  | |
共90張牌