 |  |  |  |  |  | 4 | Botanical Sanctum(植物聖所) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Abundant Growth(豐足成長) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sky-Blessed Samurai(空佑武士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Florian, Voldaren Scion(沃達連後裔華倫安) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Goblin Balloon Brigade(鬼怪熱氣球旅) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Simic Guildgate(析米克公會門) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Duneblast(塵沙暴) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Death-Hood Cobra(亡者頭套眼鏡蛇) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Redwood Treefolk(紅杉樹妖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Flameblast Dragon(爆焰巨龍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Moraug, Fury of Akoum(阿庫姆之怒穆朗格) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Piper of the Swarm(鼠群魔笛手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Warstorm Surge(暴戰翻騰) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Crusader of Odric(歐吉克聖戰軍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Nadier's Nightblade(納迪爾的夜刃手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Confiscation Coup(即刻徵收) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Trygon Predator(掠食飛魟) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Deeproot Champion(繁根林鬥士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Witch's Vengeance(巫婆復仇) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Fertilid(沃壤靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Burning Anger(怒氣成焰) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Time Ebb(時光退潮) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Kazandu Refuge(卡贊度避難所) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Cancel(取消) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Uchbenbak, the Great Mistake(厄災骨繃霸) |  |  |  |  |
共91張牌