 |  |  |  |  |  | 1 | The Rise of Sozin(蘇進上位) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Band Together(攜手出擊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Goldvein Pick(金脈鎬) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Island(海島) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wurmweaver Coil(亞龍召捲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Borrowing 100,000 Arrows(草船借箭) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Relic Bind(綑綁神之遺物) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Swamp(沼澤) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Oracle of Mul Daya(慕達雅先知) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ajani's Sunstriker(阿耶尼暉擊僧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Yedora, Grave Gardener(護墓靈葉朵拉) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sailor of Means(通天水手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Phyrexian Altar(非瑞克西亞祭壇) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Silhana Wayfinder(西哈納引路人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Tome of Legends(傳說集萃) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sun Titan(旭日泰坦) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Prismatic Lens(虹彩透鏡) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Llanowar Loamspeaker(羅堰黑土語者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Titanic Brawl(巨身爭鬥) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Shambling Strider(<跛行神行客>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hoard Hauler(藏品搬運車) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Bedlam Reveler(騷亂歡魔) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Old Stickfingers(老枯指) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Plains(平原) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jubilant Mascot(喜樂吉祥物) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Moria Scavenger(摩瑞亞拾荒客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Snowmelt Stag(融雪雄鹿) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Undergrowth Recon(矮叢偵察) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fleeting Distraction(飛掠擾神) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Warren Instigator(繁殖地煽動者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Cloud of Faeries(仙靈雲群) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Parapet(胸牆) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Auspicious Arrival(朗報到來) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Selesnya Evangel(瑟雷尼亞福音師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lord of Extinction(絕滅領主) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Sea Gate Oracle(海戶先知) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Boggart Ram-Gang(波尬攻城組) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Mountain(山脈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Binding the Old Gods(禁錮古神記) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Cloudshift(雲移) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Markov Waltzer(馬可夫圓舞者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Leviathan(海怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tale of Katara and Toph(凱塔拉與達芙的故事) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thought Scour(洗清思想) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Subtle Strike(暗中一擊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ghastly Conscription(駭怖徵召) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Dwarven Soldier(矮人士兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Regal Behemoth(威嚴貝西摩斯) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Prairie Stream(沃原溪流) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Summon: Esper Ramuh(召喚:幻獸拉姆) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Gadrak, the Crown-Scourge(戴冠禍害加札克) |  |  |  |  |
共128張牌