 |  |  |  |  |  | 4 | Furnace Punisher(熔爐懲罰者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Circle of Protection: Black(反黑保護環) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Phyrexian Soulgorger(非瑞克西亞吞魂械) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bonepicker Skirge(揀骨斯克魔) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mondrak, Glory Dominus(榮光聖主蒙垂克) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Floodhound(尋水獵犬) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Seething Anger(怒火中燒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Sungrass Prairie(曦草沃原) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Voldaren Ambusher(沃達連伏擊客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Valakut Predator(瓦拉庫掠食者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Wildfire Emissary(野火密使) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Snow-Covered Wastes(覆雪荒野) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Tinker's Tote(修補匠背袋) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Restoration Angel(復歸天使) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Mysterious Pathlighter(神秘引路靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sylvan Library(森林圖書館) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Earth Rift(地裂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Search the Premises(全屋探尋) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Tamiyo, Inquisitive Student(好問學徒多美代) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Lumithread Field(明縷力場) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Wall of Shards(碎片牆) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Wirewood Elf(修索林妖精) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Mountain(山脈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cabal Shrine(柯幫祭祠) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Balduvian Frostwaker(博都維喚霜師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Run Away Together(攜手奔逃) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Pathrazer of Ulamog(鎢拉莫夷徑者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Adanto Vanguard(艾唐托先鋒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mountain(山脈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Abundance(豐衣足食) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Angelic Favor(天恩眷顧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Idol of Oblivion(佚界雕像) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Telepathy(心靈感應) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Annihilating Glare(殲滅瞪視) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Torch Song(熱情之歌) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sudden Edict(瞬息勒令) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Ohran Yeti(歐然雪怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Distinguished Conjurer(傑出咒法師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sway of the Stars(物換星移) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Puppet Strings(懸偶絲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Lithatog(礫石阿托格) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Mistmeadow Skulk(霧牧地潛伏客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Scoria Wurm(礦渣亞龍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Undead Augur(不死卜算師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Phlage, Titan of Fire's Fury(焰忿泰坦斐拉革) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Umbris, Fear Manifest(恐懼身影烏蔽襲) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Queen of Ice#Rage of Winter(寒冰女王#凜冬之怒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Aggressive Urge(攻性驅策) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Tyrranax Atrocity(凶殘霸蛛龍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Galea, Kindler of Hope(燃望者蓋莉婭) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sear(炙燒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Leery Fogbeast(警戒的霧氣獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Blessed Respite(受福歇息) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Embermage Goblin(鬼怪燼法師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Diamond Faerie(晶鑽仙靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thespian's Stage(悲劇舞台) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Lynde, Cheerful Tormentor(愉悅降詛師琳荻) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Trickster's Elk(幻法仙靈的麋鹿) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Righteous Charge(正義衝鋒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Eldrazi Repurposer(易生奧札奇) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Darien, King of Kjeldor(奇亞多王達利安) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Goblin Patrol(鬼怪巡邏隊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Otarian Juggernaut(歐塔利亞攻城車) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Terror(驚駭) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Verdant Sun's Avatar(青陽化身) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Knight of the White Orchid(白蘭騎士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fateful Absence(命定空棺) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Xiahou Dun, the One-Eyed(獨眼龍夏侯惇) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Flametongue Yearling(初年焰舌) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Swamp(沼澤) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Patrician's Scorn(顯貴的輕蔑) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Prison Barricade(監獄路障) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Scrivener(書記員) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Spectral Guardian(<魂魅守護者>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Windswept Heath(風襲荒地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Proud Pack-Rhino(高傲負重犀) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Nightshade Dryad(龍葵樹靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Expunge(抹殺) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Aura of Silence(靜寂靈氣) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Treasure Keeper(寶藏守衛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Honor Guard(儀隊兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Benalish Emissary(賓納里亞密使) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Strongarm Tactics(強臂策略) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Brainwash(洗腦) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Cemetery Reaper(墓地鐮刀手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mythic Proportions(龐大無比) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Suntail Hawk(旭羽翔鷹) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Acridian(阿克里地樹蟲) |  |  |  | |
共226張牌