 |  |  |  |  |  | 1 | Crippling Chill(致殘冰寒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Syncopate(切分) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 3 | Essence Scatter(菁華離散) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Izzet Charm(伊捷護符) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thunderous Wrath(雷霆之怒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Searing Spear(炙熱矛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Flames of the Firebrand(惹事人烈焰) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Unsummon(反召喚) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Desperate Ravings(情急胡言) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 3 | Think Twice(再次考慮) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 3 | Izzet Staticaster(伊捷靜電法師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Augur of Bolas(波拉斯卜算師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Goblin Electromancer(鬼怪電流術士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Guttersnipe(貧窟伏擊客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Delver of Secrets(掘密師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 8 | Mountain(山脈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 12 | Island(海島) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 3 | Izzet Guildgate(伊捷公會門) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Exhilarating Elocution(振奮演說) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Propaganda(宣導) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Wormwood Dryad(蠕蟲林樹靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Giant Growth(變巨術) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Teysa Karlov(泰莎卡洛夫) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Territorial Baloth(據地巴洛西) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Carrion Ants(腐肉蟻) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rakdos's Return(拉鐸司再現) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sacrifice(<犧牲>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Goblin Mountaineer(鬼怪登山家) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ajani's Influence(阿耶尼的威能) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Chaos Warp(混沌歪曲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vodalian Serpent(伏特里亞巨蛇) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Plains(平原) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Odious Trow(可憎夜巨魔) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Celestial Unicorn(天界獨角獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Rebound(反彈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ashiok, Wicked Manipulator(弄惡安梭苛) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Toxic Deluge(毒雨傾盆) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stone Rain(石雨) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Marsh Flats(沼地平野) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vesuvan Duplimancy(維蘇瓦複製術) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Island(海島) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Endbringer's Revel(屠戮者歡宴) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mimeoplasm, Revered One(尊者擬生原漿) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kemba's Legion(肯芭軍團兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Etali, Primal Storm(始嘯埃泰力) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Craw Giant(貪食的巨人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stroke of Midnight(午夜鐘聲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Farseek(遠眺) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Loxodon Warhammer(象族戰鎚) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thoughtbound Primoc(思絆翼猿) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sudden Shock(瞬息電震) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Replication Technique(複造技藝) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dragonlord Atarka(龍王安塔卡) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vampire Nighthawk(夜盜吸血鬼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Aethersquall Ancient(乙太風祖怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Blight(枯萎) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Commander Eesha(伊夏指揮官) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Thundercloud Elemental(雷雲元素) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jareth, Leonine Titan(獅面泰坦賈瑞司) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Flowstone Surge(液石翻騰) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ash Zealot(灰滅狂信者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Drake Hatcher(龍獸護幼師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Plains(平原) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Polymorph(型態轉變) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tectonic Rift(地殼迸裂) |  |  |  | |
共143張牌
 |  |  |  |  |  | 1 | Gilded Lotus(金箔蓮花) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Leyline of Anticipation(先制地脈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rigo, Streetwise Mentor(街頭明師瑞格) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Planar Portal(時空界境通道) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Viscera Seer(拽臟預言師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Didn't Say Please(禮數未至) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vernadi Shieldmate(盟地護盾手) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Magmatic Force(岩漿元氣獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Volcanic Island(<火山島>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sacred Foundry(聖潔鍛爐) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Deepfathom Skulker(深湛匿體) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Barbarian Riftcutter(裂岩野蠻人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Volition Reins(意志韁繩) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Smoldering Crater(悶燃火山口) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Maelstrom Wanderer(渦心漫遊怪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sunpetal Grove(日瓣樹叢) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Uncharted Haven(世外樂土) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mind Sludge(心靈沈滓) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dynacharge(動力灌注) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Roc Egg(洛克鳥蛋) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mortician Beetle(殯葬甲蟲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wind Dancer(風舞者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Herald's Horn(先鋒號角) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Graceful Cat(雅貓) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ezuri, Claw of Progress(進展之爪伊祖黎) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Accursed Spirit(厄運鬼魂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Return to Nature(回返自然) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sokenzan, Crucible of Defiance(逆爐霜劍山) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lightwalker(舞光渡客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dragon Fodder(巨龍食糧) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tyrant's Familiar(伴君巨龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Curse of Marit Lage(<瑪莉雷基的詛咒>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Knight of the New Coalition(新結聯盟騎士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Swiftfoot Boots(疾行靴) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Taigam, Sidisi's Hand(謝迪西副手泰伽姆) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gut Shot(打擊內臟) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | First Response(緊急救援) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Charging Monstrosaur(猛衝暴霸龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sarinth Steelseeker(沙林斯覓鋼客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lunar Mystic(輝月秘教徒) | 
 |  |  |
共40張牌