 |  |  |  |  |  | 1 | Celestial Colonnade(天界柱廊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Trigon of Thought(心念三角) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jandor's Ring(<尊道的戒指>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Congregation Gryff(聚群駿鷺) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Soulknife Spy(魂刃者探子) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Yorion, Sky Nomad(遊空牧鳥約力昂) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Glimmerpoint Stag(爍野麋鹿) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Order of the Golden Cricket(金蟋蟀騎士團) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Soul Enervation(靈魂衰弱) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thought Vessel(思想容器) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Hover Barrier(氣旋障壁) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Somnomancer(入夢術士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Drumhunter(鼓擊獵人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Akki Drillmaster(惡鬼持鑽師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Recycle(回收) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Viridian Zealot(暗碧族狂信者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sundering Titan(裂地泰坦) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Protector of the Wastes(荒漠衛龍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Plains(平原) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Entomb(入土) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Headwater Sentries(源流哨衛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Specimen Collector(標本收集人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Might of Murasa(姆拉撒之力) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sanctuary Warden(廳舍護衛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Seer's Lantern(預言師明燈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Ugin, the Ineffable(休論烏金) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Blinding Light(眩光一閃) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Strength of Night(夜之力) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pollen Remedy(花粉療法) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Giltgrove Stalker(熠金林伏擊客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kozilek's Pathfinder(寇基雷尋徑體) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wall of Spears(長矛之牆) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Life+Death(生命+死亡) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Compleated Huntmaster(完化領獵人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Boros Garrison(波洛斯駐防地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Darksteel Splicer(玄鐵接合師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tah-Crop Skirmisher(塔哈祀群偵衛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Glasses of Urza(克撒的眼鏡) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Wheel of Fate(宿命之輪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Unlicensed Hearse(無牌靈車) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Molimo, Maro-Sorcerer(瑪洛術士莫黎墨) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Regal Behemoth(威嚴貝西摩斯) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Citywide Bust(全城拘捕) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Scavenging Ghoul(盜墓食屍鬼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stony Silence(沈重靜寂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jade Monolith(巨形翡翠石) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Grime Gorger(污穢吞噬妖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Channel(魔力通道) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Treasure Dredger(寶藏挖掘客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Botanical Plaza(植物廣場) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Identity Thief(身份竊賊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Chorus of Might(瀚力韻集) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Arms Race(軍備競賽) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Collective Blessing(集體祝福) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Snarespinner(織陷蛛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Razing Snidd(夷地史尼獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cyclops Electromancer(獨眼巨人電流術士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bubble Smuggler(吐泡走私客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Paralyze(麻痺) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Threads of Disloyalty(背信操絲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Belfry Spirit(鐘樓精靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Goblin Mountaineer(鬼怪登山家) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tremor(地動) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mizzix's Mastery(米捷茲的精研) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mardu Siegebreaker(瑪爾都破陣兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stroke of Genius(神來一筆) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Intangible Virtue(無形美善) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Eternal Thirst(永恆飢渴) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Cultural Exchange(文化交流) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Trufflesnout(掘菌野豬) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hand to Hand(徒手肉搏) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Finishing Blow(終命一擊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Lightning Blast(閃電衝擊波) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Soul of Windgrace(風華之魂) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Chaos Channeler(混沌通聯師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Swift Silence(乍然寂靜) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Drafna, Founder of Lat-Nam(拉特南創院人札夫拿) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Taigam's Scheming(泰伽姆的陰謀) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sunscorched Divide(日灼分嶺) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wildcall(荒野呼喚) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vrondiss, Rage of Ancients(先祖之怒沃隆迪斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Righteous Charge(正義衝鋒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Viashino Slaughtermaster(屠戮凡爾西諾) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Revenant(復仇者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Goblin Offensive(鬼怪暴民) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Angel of Grace(恩典天使) |  |  |  | |
共132張牌
 |  |  |  |  |  | 1 | Wizards of Thay(托雷的法師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Secluded Steppe(遠僻草原) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Keldon Raider(凱爾頓突擊兵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Violent Urge(暴烈索求) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Near-Death Experience(瀕死經驗) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Harvesttide Infiltrator(收成節滲透人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dragonscale Boon(龍鱗恩澤) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Backdraft(<反斜度>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vedalken Engineer(維多肯工程師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mortuary Mire(喪葬泥沼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gerrard's Hourglass Pendant(傑拉爾德的沙漏垂飾) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Skithiryx, the Blight Dragon(枯萎巨龍極茲銳) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jodah, the Unifier(諸界一統裘達) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Evolving Wilds(成形野地) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Urza's Rage(克撒之怒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shrine of Loyal Legions(忠貞軍團祭祠) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Court of Embereth(鞍博雷廷) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Highland Lake(高地湖泊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Master of Etherium(乙金大師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Duplicant(竊形獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Urgent Necropsy(緊急剖檢) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Temple of Epiphany(頓悟殿堂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | O-Kagachi, Vengeful Kami(復仇主神大口繩) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Biophagus(生物噬變師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Triskaidekaphile(十三癡迷客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mire Boa(泥沼蟒蛇) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Planar Genesis(時空創生) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Magma Jet(岩漿飛射) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Eidolon of Obstruction(擾生幻靈) | 
 |  |  |
共29張牌