 |  |  |  |  |  | 1 | Hardened Escort(久戰衛士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Soul Ransom(擄魂勒贖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Rampant Growth(徒長) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Preacher(<傳道士>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Selesnya Sanctuary(瑟雷尼亞聖殿) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Archway Angel(拱門天使) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sphinx of New Prahv(新布拉夫史芬斯) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Garruk's Packleader(賈路的獸群長) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gideon, Champion of Justice(正義鬥士基定) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Azusa, Lost but Seeking(雲遊者梓紗) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Knights of Thorn(<荊棘騎士>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Visions of Beyond(未來預視) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gilded Lotus(金箔蓮花) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Swan Song(天鵝絕唱) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | War's Toll(戰事召喚) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Necrosavant(死靈學者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Silverquill Command(銀毫指命) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Horn of Gondor(剛鐸的號角) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Curse of Opulence(散財詛咒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Reach of Shadows(陰影延展) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Elvish Rejuvenator(回春妖精) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Scuzzback Scrounger(雜背搜刮者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bronze Guardian(黃銅守護者) |  |  |  | |
共48張牌