 |  |  |  |  |  | 1 | Urza's Mine(克撒的礦脈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Zegana, Utopian Speaker(理想境議員潔加娜) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gruul Locket(古魯墜飾) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Rakdos, the Muscle(幫兇魔頭拉鐸司) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Nahiri's Wrath(娜希麗之怒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Capashen Knight(卡帕軒騎士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Chandra, Legacy of Fire(<烈焰傳承茜卓>) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Dragon Hatchling(龍幼雛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Grenzo, Dungeon Warden(地牢典獄長格倫佐) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Reap What Is Sown(豐足收穫) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Jeskai Sage(潔斯凱智者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ayara, First of Locthwain(洛司溫首領阿婭拉) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Hijack(劫持) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Atarka Efreet(安塔卡族魔神) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Redirect Lightning(反逆雷火) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Murmuring Bosk(細語樹叢) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Rakka Mar(拉卡瑪) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 5 | Plains(平原) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kwende, Pride of Femeref(費米瑞甫之傲桂恩岱) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Elegy Acolyte(輓歌侍僧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fae Flight(仙兒飛空) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jund Sojourners(勇得旅居者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Talisman of Progress(精進飾符) |  |  |  | |
共55張牌