 |  |  |  |  |  | 1 | No-Dachi(野太刀) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Northern Paladin(北方神聖武士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mogg Salvage(莫葛式搶救) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Goreclaw, Terror of Qal Sisma(黑山之威血爪) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Widespread Brutality(暴行四竄) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | True Identity(真實身份) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Viashino Sandstalker(凡爾西諾沙潛者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gaze of Justice(正義逼視) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Brass's Tunnel-Grinder(霸司的掘隧機) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Arid Mesa(不毛高地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shock(電震) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Aetherspouts(乙太龍捲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Glassdust Hulk(玻璃塵巨漢) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Blue Mana Battery(藍魔法力電池) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Audacious Thief(斗膽盜賊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Grizzly Bears(灰棕熊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rukh Egg(魯克鳥蛋) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Probe(探刺) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Quag Sickness(沼地病症) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sol Ring(陽光戒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Orzhov Signet(歐佐夫印記) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rona, Sheoldred's Faithful(希歐蕊信徒羅娜) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vengeant Earth(尋仇大地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pyrrhic Revival(慘烈復生) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Endless Atlas(無垠圖集) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Run Amok(橫衝直撞) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ghoulraiser(呼伴食屍鬼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ball Lightning(爆雷煉球) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Luminous Broodmoth(燦光巢蛾) |  |  |  | |
共29張牌