 |  |  |  |  |  | 1 | Mirrormade(魔鏡映物) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Laboratory Drudge(實驗室苦力妖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Werewolf Pack Leader(狼人群首領) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thundermare(雷魘) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Acceptable Losses(可容許的損失) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Price of Glory(光榮的代價) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Overwhelming Stampede(壓倒性蹄響) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Rain of Tears(淚雨) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pongify(猿化術) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ring of Immortals(<永生戒指>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mausoleum Turnkey(陵墓看守) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Will of the Temur(鐵木爾之志) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Serum Powder(漿液粉末) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Neighborhood Guardian(鄰里守護獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ahn-Crop Champion(阿恩祀群鬥士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Island(海島) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Setessan Starbreaker(瑟特薩殞星客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cemetery Prowler(墓地遊掠狼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thraben Gargoyle(瑟班石像鬼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dingus Egg(爆地蛋) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Clockspinning(扭轉時鐘) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Overblaze(以火助勢) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lathiel, the Bounteous Dawn(豐饒曙光拉狄雷) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rowen(二度收成) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Teysa, Envoy of Ghosts(鬼影特使泰莎) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Witch of the Moors(濕地巫婆) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mogg Fanatic(迷亂莫葛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Thran Turbine(索藍渦輪機) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Faerie Impostor(冒名仙靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tendrils of Corruption(腐化捲鬚) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Rancor(仇視) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Veil of Secrecy(匿蹤薄霧) |  |  |  | |
共61張牌