 |  |  |  |  |  | 3 | Faith's Reward(信念報償) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 3 | Thragtusk(犄牙獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Mwonvuli Beast Tracker(木萬弗黎偵獵手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Silklash Spider(絲鞭蜘蛛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Yeva, Nature's Herald(自然傳令使葉娃) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 3 | Day of Judgment(審判末日) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 3 | Primeval Titan(太古泰坦) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 3 | Birds of Paradise(天堂鳥) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Rampant Growth(徒長) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 23 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Restoration Angel(復歸天使) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 3 | Dungrove Elder(丘叢長老) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 3 | Llanowar Elves(羅堰妖精) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Acidic Slime(酸液黏菌) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Power Armor(動力鎧甲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shifting Sliver(變幻裂片妖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tishana's Tidebinder(提莎娜的縛潮師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Deadshot(百步穿楊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Entangler(钂鈀) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Scepter of Celebration(慶典權杖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Petals of Insight(洞察花瓣) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Restless Reef(不息暗礁) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Queza, Augur of Agonies(苦痛占師桂莎) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bloodshot Cyclops(血絲獨眼巨人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Psychosis Crawler(變態爬蟲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bringer of the Blue Dawn(藍曙光信使) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Force of Will(意志之力) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Spelltwine(咒語糾結) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thought Courier(心念訊使) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gideon Blackblade(烏鋒基定) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Terror(驚駭) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Frozen Shade(冰凍陰魂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thornwind Faeries(刺風仙靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kaya, Bane of the Dead(亡者災禍卡婭) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vaan, Street Thief() |  |  |  |  |
共87張牌