 |  |  |  |  |  | 1 | Thalia, Guardian of Thraben(瑟班守護者莎利雅) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ghor-Clan Rampager(狂暴高爾族) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wing Snare(捕鳥網) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kalakscion, Hunger Tyrant(飢渴暴君卡拉塞恩) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Soul of the Harvest(收成靈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shanna, Sisay's Legacy(西賽後人莎娜) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Old Rutstein(老魯斯登) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Terminate(終結) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tajuru Stalwart(特裘如堅兵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Profane Command(瀆神指命) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Golden Wish(富貴祈願) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gix, Yawgmoth Praetor(約格莫夫判官基克斯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Orcish Artillery(半獸人的大炮) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shared Animosity(同仇敵愾) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Taiga(<北方針葉林>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Witch's Vengeance(巫婆復仇) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sire of Insanity(瘋狂君父) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Aragorn, the Uniter(重聯君王亞拉岡) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dark Heart of the Wood(密林闇心) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rakish Revelers(放浪歡客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ankh of Mishra(米斯拉的神符) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fireball(火球) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Plague Beetle(疫病甲蟲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vincent Valentine(文森特·瓦倫泰) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kaheera, the Orphanguard(孤獸守衛卡席拉) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thundermare(雷魘) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Command Tower(指揮塔) | 
 |  |  |
共27張牌