 |  |  |  |  |  | 5 | Silkbind Faerie(絲縛仙靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Sands of Time(時間砂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Akki Raider(惡鬼突擊隊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Dream Tides(夢之潮) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Diluvian Primordial(洪水原祖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Cait Sith, Fortune Teller(占卜師凱特‧西) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Smoke Shroud(煙霧屏障) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Overflowing Basin(滿溢水潭) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Corrosive Mentor(蝕命明師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Winding Way(蜿蜒長路) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Oracle of Nectars(瓊漿先知) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Damn(壞透) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mountain(山脈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Cori Mountain Monastery(科黎山脈寺院) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Dazzling Sphinx(眩目史芬斯) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Opt(抉擇) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Long-Range Sensor(遠距感應器) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Eternal Witness(不朽見證人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Ureni, the Song Unending(綿頌靈龍烏列尼) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Arcane Signet(秘法印記) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Maximum Carnage(極限屠殺) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | You Happen On a Glade(你找到一片林間空地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Mimic(擬身怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Cauldron of Souls(靈魂鼎鑊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Dungeon Descent(地城坡道) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Warmonger's Chariot(戰爭販子戰車) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Narset, Jeskai Waymaster(潔斯凱道宗娜爾施) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Heartfire(心源烈焰) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Liliana's Mastery(莉蓮娜的掌控) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Ochre Jelly(赭凍怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Gravelgill Duo(砂鰓搭檔) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Mary Jane Watson(瑪麗‧珍‧華生) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mayhem Devil(破壞魔鬼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Sky Diamond(天藍鑽石) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Wish(願望術) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mistmeadow Skulk(霧牧地潛伏客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | The Soul Stone(靈魂寶石) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lightning Visionary(閃電幻視師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Floodhound(尋水獵犬) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Seismic Strike(地動襲擊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Scourge of Nel Toth(奈拓禍害) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mirrorpool(鏡映潭) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Scourge of Numai(沼居禍害) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Blighted Woodland(枯萎林地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Search the Premises(全屋探尋) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Chart a Course(規劃航路) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Thirst for Knowledge(渴求知識) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Commander's Sphere(指揮官法球) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Bathe in Dragonfire(龍炎覆身) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Lulu, Stern Guardian(嚴峻護衛露露) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Paladin Class(職業:聖武士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Depthshaker Titan(撼淵巨械) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Evaporate(<蒸發>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lynde, Cheerful Tormentor(愉悅降詛師琳荻) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lurking Roper(伏擊樹繩妖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Alphinaud Leveilleur(阿爾菲諾‧萊韋耶勒爾) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Meteor Golem(隕石魔像) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Taxi Driver(計程車司機) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 7 | Scorpion's Sting(蠍子人的攻擊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lady Octopus, Inspired Inventor(受啟發明家八爪夫人) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Spider-Man Noir(暗影蜘蛛人) |  |  |  |  |
共170張牌
 |  |  |  |  |  | 1 | Peter Parker's Camera(彼得‧帕克的相機) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Taxi Driver(計程車司機) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lady Octopus, Inspired Inventor(受啟發明家八爪夫人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Spider-Man Noir(暗影蜘蛛人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Scorpion, Seething Striker(憤怒毒刺蠍子人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Untamed Hunger(不馴飢渴) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Spider-Punk(龐克蜘蛛人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Venomized Cat(猛毒貓) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Arachne, Psionic Weaver(超能女蜘蛛阿拉克尼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Chatterstorm(絮聒風暴) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reflecting Mirror(<反射鏡>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wrecking Ball Arm(加濃彈之臂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Raging Ravine(奔騰深谷) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Summon: Esper Valigarmanda(召喚:幻獸艷翼蛇鳥) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wandering Fumarole(漫遊噴發孔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Banon, the Returners' Leader(回歸者領袖巴南) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Grove of the Burnwillows(焰柳樹叢) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Knight of the White Orchid(白蘭騎士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Patriarch's Bidding(教父邀令) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | The Book of Exalted Deeds(聖潔之書) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | High Market(最高市場) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dragonfire Blade(龍火劍) | 
 |  |  |
共22張牌