 |  |  |  |  |  | 1 | Shifting Sky(變幻長空) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Domri, City Smasher(焚城暴徒多密) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thunderclap(晴天霹靂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stone Rain(石雨) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Goblin Raider(鬼怪突擊隊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Perimeter Captain(邊陣隊長) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lightning Axe(閃電斧) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Phyrexian Monitor(非瑞克西亞監察員) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wind Dancer(風舞者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Skeletal Changeling(骨骸化形) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Autochthon Wurm(原生亞龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hardened Scales(堅固鱗甲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Caught in the Crossfire(捲入爭端) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mukotai Ambusher(無孤幫伏擊客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Atsushi, the Blazing Sky(熾穹軋賜) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Clockwork Beetle(發條甲蟲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Barony Vampire(莊園吸血鬼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gemini Engine(雙子引擎) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Millikin(石磨人偶) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fireslinger(擲焰手) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cerebral Confiscation(沒收腦力) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Erratic Mutation(飄搖異變) | 
 |  |  |
共22張牌