 |  |  |  |  |  | 1 | Necropotence(死冥權能) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Conjurer's Mantle(咒術師肩甲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Tine Shrike(刺啄鳥) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Of Herbs and Stewed Rabbit(香草和燉兔子) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Mugging(背襲搶劫) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Convert to Slime(化作黏菌) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Gnawing Vermin(嚙食病媒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Boromir, Gondor's Hope(剛鐸之望波羅莫) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Welding Sparks(焊接火花) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Krosan Grip(克洛薩之攫) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Will-o'-the-Wisp(鬼火) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Recruiter of the Guard(侍衛隊徵召員) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Archon of Valor's Reach(英勇巔統領) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Chalice of the Void(虛空聖杯) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dreadhorde Butcher(震懼軍屠夫) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fortified Beachhead(築防灘頭) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Skittering Monstrosity(掠行巨獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Phyrexian Pegasus(非瑞克西亞飛馬) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Birds of Paradise(天堂鳥) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Tavern Swindler(酒館騙子) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Steady Progress(穩定進展) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Champion of Dusk(暮影鬥士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Oculus(眼球妖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Multiform Wonder(多態妙械) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Cavern-Hoard Dragon(寶窟巨龍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Boros Signet(波洛斯印記) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Spirit Mantle(精魂披風) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Trusted Pegasus(可靠飛馬) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Mountain(山脈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shadow Slice(暗影削斬) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Might of Alara(阿拉若之力) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Living End(走骨行屍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Indrik Stomphowler(跺吼巨犀獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hallowed Spiritkeeper(聖潔靈衛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Sol Ring(陽光戒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Steadfast Sentinel(堅定的哨衛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Caves of Koilos(喀洛斯洞窟) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Blasphemous Act(瀆神行徑) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Huntmaster of the Fells(墮者獵師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Veteran Bodyguard(<熟練的保鏢>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Teyo's Lightshield(泰佑的幻光盾) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Bloodfire Expert(熾血專家) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Geier Reach Bandit(基爾山賊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Firemaw Kavu(焰喉卡甫) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Abrade(風化侵蝕) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Rhystic Study(琉晶研究) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Fleshtaker(採肉人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Pia and Kiran Nalaar(琵雅納拉與基嵐納拉) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Mishra's Command(米斯拉的指命) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Rejuvenating Springs(回春噴泉) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Blind Obedience(盲目服從) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Decimate(摧殘) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Ugin's Conjurant(烏金的變幻僧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Touch of Moonglove(月地黃之觸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Convolute(迴旋) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Smoke Spirits' Aid(幽魂相助) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Call of the Full Moon(滿月的呼喚) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Civic Saber(市民配刀) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Temple of Malice(惡意殿堂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Storm Entity(風暴靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Court of Garenbrig(蓋倫碧廷) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Citadel Castellan(殿堂監守) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Azorius Signet(俄佐立印記) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Propaganda(宣導) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Wayfarer's Bauble(旅人飾品) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Cephalid Sage(鱆人智者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sea Gate Oracle(海戶先知) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Ankh of Mishra(米斯拉的神符) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Judith, the Scourge Diva(災禍歌伶裘蒂絲) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Shineshadow Snarl(亮影魔旋) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Totem-Guide Hartebeest(圖騰導狷羚) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Glissa, the Traitor(叛徒格莉莎) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Ironsoul Enforcer(鐵魂執法者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Dwynen's Elite(德維恩的精兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Aetherworks Marvel(乙太廠奇械) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Hydroblast(流水衝擊波) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Phyrexian Digester(非瑞克西亞消化者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Righteous Charge(正義衝鋒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Coercive Recruiter(威迫徵兵員) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Zealous Persecution(狂熱壓迫) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Pitiless Plunderer(冷酷襲劫者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Neglected Heirloom(遭棄傳家寶) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tainted Peak(敗壞山峰) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Flamewar, Brash Veteran(資深傲徒戰火紅) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Catacomb Slug(陵墓蛞蝓) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Genju of the Spires(懸峰源獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | The Immortal Sun(永生聖陽) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cabal Coffers(柯幫金庫) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Take Vengeance(報仇) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Eager Construct(熱切組構體) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Anara, Wolvid Familiar(靈狼傭獸阿納拉) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Qasali Pridemage(夸薩群法師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Collar the Culprit(栓制魁首) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Stomping Ground(晃動大地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wand of the Worldsoul(世界之魂法杖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Rhox Bodyguard(羅克保鏢) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Day of Judgment(審判末日) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Heartwood Storyteller(哈特森說書人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Play with Fire(戲火作樂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Tuya Bearclaw(熊爪圖雅) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Goblin Assault Team(鬼怪突襲隊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Blue Elemental Blast(藍元素衝擊波) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hulking Goblin(笨拙鬼怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Umbris, Fear Manifest(恐懼身影烏蔽襲) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Thought Vessel(思想容器) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Purphoros, Bronze-Blooded(銅血普羅烽斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Zahid, Djinn of the Lamp(燈裡的巨靈札希德) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Omnath, Locus of Rage(怒火核歐那斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Elspeth Resplendent(華輝艾紫培) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Alirios, Enraptured(映影癡阿里流士) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Zidane, Tantalus Thief(坦塔羅斯盜賊吉坦) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nissa, Vital Force(生機妮莎) |  |  |  |  |
共264張牌
 |  |  |  |  |  | 1 | Magus of the Moon(紅月賢者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Aragorn, Company Leader(遠征隊長亞拉岡) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Temple of Deceit(詭詐殿堂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Spore Cloud(<胞子雲>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Simic Sky Swallower(析米克蔽空霸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vizier of the Menagerie(司獸維齊爾) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Garna, Bloodfist of Keld(凱爾頓血拳加娜) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Combat Tutorial(戰鬥教學) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Slaughter the Strong(斬殺猛獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | River Boa(河流蟒蛇) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Conjurer's Closet(咒法師之櫃) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Benthic Giant(深海巨人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Auramancer(靈氣法師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Honeymoon Hearse(蜜月柩車) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wedding Announcement(成婚佳訊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mountain(山脈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Doorkeeper(守門妖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wingmantle Chaplain(翼篷教士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lifecrafter's Bestiary(鑄生匠獸圖集) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hissing Iguanar(嘶響鬣蜥) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dragonmaster Outcast(受逐召龍師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hotshot Mechanic(巧藝技師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Roots of Wisdom(智慧纏根) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Meteoric Mace(流星鎚) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kessig Prowler(凱錫革巡狼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Coveted Falcon(珍異獵鷹) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Steel Overseer(鋼鐵督軍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dragon Tempest(龍襲風暴) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Glyph of Delusion(<妄想符畫>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mindslaver(馭靈械) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ohran Frostfang(歐然霜牙蛇) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kodama of the East Tree(東樹木靈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Plains(平原) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Blood Aspirant(鮮血求索客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stonehorn Dignitary(石角顯貴) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Serendib Efreet(細蘭魔神) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ludevic, Necrogenius(死靈奇才盧德維) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wayward Giant(剛愎巨人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gruul Turf(古魯地盤) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dragon Whelp(幼龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Spawning Kraken(孳息巨海獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Glimmerpost(爍野哨站) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gosta Dirk(<哥斯塔.迪可>) | 
 |  |  |
共43張牌