 |  |  |  | 4 | Varolz, the Scar-Striped(痕軀瓦羅茲) |  |  |
 |  |  |  | 3 | Exava, Rakdos Blood Witch(拉鐸司血祭司艾克瓦) |  |  |
 |  |  |  | 3 | Lotleth Troll(洛特離巨魔) |  | |
 |  |  |  | 4 | Slumbering Dragon(靜眠巨龍) |  | |
 |  |  |  | 4 | Vexing Devil(惱人魔鬼) |  | |
 |  |  |  | 2 | Boneyard Wurm(聚骨場亞龍) |  | |
 |  |  |  | 2 | Crowned Ceratok(冠角龍) |  | |
 |  |  |  | 2 | Desecration Demon(瀆聖惡魔) |  | |
 |  |  |  | 4 | Faithless Looting(喪信掠奪) |  | |
 |  |  |  | 4 | Grisly Salvage(駭人回收) |  | |
 |  |  |  | 2 | Dreadbore(恐懼鑽心) |  | |
 |  |  |  | 2 | Putrefy(腐爛) |  | |
 |  |  |  | 1 | Kessig Wolf Run(凱錫革狼棲地) |  | |
 |  |  |  | 3 | Overgrown Tomb(蔓生墓園) |  | |
 |  |  |  | 3 | Blood Crypt(血腥墓穴) |  | |
 |  |  |  | 2 | Stomping Ground(晃動大地) |  | |
 |  |  |  | 4 | Woodland Cemetery(林地墓園) |  | |
 |  |  |  | 4 | Dragonskull Summit(龍顱山峰) |  | |
 |  |  |  | 4 | Rootbound Crag(盤根峭壁) |  | |
 |  |  |  | 1 | Swamp(沼澤) |  | |
 |  |  |  | 1 | Mountain(山脈) |  | |
 |  |  |  | 1 | Forest(樹林) |  | |
 |  |  |  | 1 | Anzrag, the Quake-Mole(地動鼴鼠安札格) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Dargo, the Shipwrecker(碎船巨人達戈) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Slobad, Iron Goblin(鋼鐵鬼怪史羅巴) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Svella, Ice Shaper(塑冰者斯娃拉) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Ashnod, Flesh Mechanist(肉身械師阿士諾) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Kamahl, Heart of Krosa(克洛薩之心卡馬爾) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Garth One-Eye(獨眼嘉斯) |  |  |
共67張牌