 |  |  |  | 4 | Elite Vanguard(菁英先鋒) |  | |
 |  |  |  | 4 | Avacyn's Pilgrim(艾維欣朝聖客) |  | |
 |  |  |  | 3 | Thalia, Guardian of Thraben(瑟班守護者莎利雅) |  |  |
 |  |  |  | 4 | Strangleroot Geist(縛根遊魂) |  | |
 |  |  |  | 4 | Glittering Wish(彩華祈願) |  | |
 |  |  |  | 4 | Dauntless Escort(不屈衛士) |  | |
 |  |  |  | 4 | Sublime Archangel(莊嚴大天使) |  | |
 |  |  |  | 1 | Sigarda, Host of Herons(蒼鷺天使席嘉妲) |  |  |
 |  |  |  | 4 | Rancor(仇視) |  | |
 |  |  |  | 2 | Oblivion Ring(遺忘輪) |  | |
 |  |  |  | 1 | Ajani, Caller of the Pride(獅群喚師阿耶尼) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Garruk Relentless(無情賈路) |  |  |
 |  |  |  | 4 | Temple Garden(殿堂花園) |  | |
 |  |  |  | 4 | Cavern of Souls(靈魂洞窟) |  | |
 |  |  |  | 4 | Sunpetal Grove(日瓣樹叢) |  | |
 |  |  |  | 2 | Gavony Township(加渥尼鎮區) |  | |
 |  |  |  | 5 | Plains(平原) |  | |
 |  |  |  | 5 | Forest(樹林) |  | |
共60張牌