| | | | 1 | Keening Apparition(哭號幻影) | |
| | | | 1 | Armory Guard(軍械庫守衛) | |
| | | | 1 | Ethereal Armor(空靈鎧) | |
| | | | 2 | Eyes in the Skies(蒼穹之眼) | |
| | | | 1 | Fencing Ace(擊劍高手) | |
| | | | 1 | Knightly Valor(騎士驍勇) | |
| | | | 1 | Security Blockade(維安封鎖) | |
| | | | 1 | Seller of Songbirds(鳴鳥商販) | |
| | | | 1 | Sphere of Safety(安全球罩) | |
| | | | 1 | Trained Caracal(馴良獰貓) | |
| | | | 2 | Inspiration(突發奇想) | |
| | | | 1 | Inaction Injunction(強制靜息) | |
| | | | 1 | Mizzium Skin(米捷外皮) | |
| | | | 2 | Paralyzing Grasp(麻痺攫) | |
| | | | 1 | Stealer of Secrets(刺探客) | |
| | | | 2 | Catacomb Slug(陵墓蛞蝓) | |
| | | | 1 | Cremate(火葬) | |
| | | | 1 | Dead Reveler(死亡狂歡人) | |
| | | | 1 | Destroy the Evidence(毀滅證據) | |
| | | | 1 | Grim Roustabout(猙獰雜工) | |
| | | | 1 | Launch Party(召開派對) | |
| | | | 1 | Ogre Jailbreaker(逃獄食人魔) | |
| | | | 1 | Sewer Shambler(暗渠跛行獸) | |
| | | | 1 | Slum Reaper(陋巷鐮刀手) | |
| | | | 1 | Annihilating Fire(殲滅之火) | |
| | | | 1 | Cobblebrute(鵝卵石蠻漢) | |
| | | | 1 | Electrickery(電流惡戲) | |
| | | | 1 | Gore-House Chainwalker(嗜血屋鍊行人) | |
| | | | 1 | Tenement Crasher(居所粉碎獸) | |
| | | | 1 | Traitorous Instinct(背叛本能) | |
| | | | 2 | Viashino Racketeer(詐騙凡爾西諾) | |
| | | | 1 | Axebane Stag(禁伐林鹿) | |
| | | | 1 | Gobbling Ooze(疾吞黏濘) | |
| | | | 1 | Mana Bloom(魔力綻華) | |
| | | | 1 | Seek the Horizon(探尋天際) | |
| | | | 1 | Stonefare Crocodile(石展鱷魚) | |
| | | | 2 | Urban Burgeoning(城市萌芽) | |
| | | | 1 | Common Bond(共同聯繫) | |
| | | | 2 | Goblin Electromancer(鬼怪電流術士) | |
| | | | 1 | Hellhole Flailer(地獄穴連枷兵) | |
| | | | 1 | Rakdos Charm(拉鐸司護符) | |
| | | | 1 | Rix Maadi Guildmage(銳茲瑪第公會法師) | |
| | | | 1 | Search Warrant(搜查令) | |
| | | | 1 | Skull Rend(撕裂頭顱) | |
| | | | 1 | Slaughter Games(屠殺遊戲) | |
| | | | 1 | Trestle Troll(棧橋巨魔) | |
| | | | 1 | Rakdos Shred-Freak(拉鐸司使刀狂人) | |
| | | | 1 | Essence Backlash(精魂反挫) | |
| | | | 1 | Izzet Guildgate(伊捷公會門) | |
| | | | 1 | Tablet of the Guilds(十會盟碑) | |
| | | | 1 | Azorius Keyrune(俄佐立符鎮兵) | |
| | | | 1 | Codex Shredder(紙本攪碎器) | |
共59張牌