|  |  |  |  | 1 | Minamo, School at Water's Edge(水面院)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Okina, Temple to the Grandfathers(翁神社)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Tenza, Godo's Maul(伍堂狼牙棍天鎖)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Empress Galina(格里娜女皇)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Leyline of Singularity(非凡地脈)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Time of Need(危急時刻)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Reki, the History of Kamigawa(神河通史曆)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Green Sun's Zenith(綠陽當空)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Blue Sun's Zenith(藍陽當空)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Sun Titan(旭日泰坦)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Frost Titan(冰霜泰坦)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Primeval Titan(太古泰坦)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Enlightened Tutor(啟蒙導師)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Staff of Nin(凝虐杖)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Wild Growth(野地叢生)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Utopia Sprawl(理想境蔓生)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Fertile Ground(肥沃大地)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Akroma's Memorial(愛若瑪紀念碑)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Thran Dynamo(索藍發電機)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Skullclamp(備忘夾)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Infiltration Lens(滲透鏡)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Lightning Greaves(迅雷護脛)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Swiftfoot Boots(疾行靴)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Isamaru, Hound of Konda(今田獵犬勇丸)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Lieutenant Kirtar(柯塔中尉)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Iona, Shield of Emeria(伊美黎之盾艾歐娜)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Avacyn, Angel of Hope(希望天使艾維欣)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Azami, Lady of Scrolls(萬卷薊夫人)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Arcanis the Omnipotent(全能的阿卡尼思)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Ertai, Wizard Adept(魔法專家爾泰)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Teferi, Mage of Zhalfir(賽費爾法師泰菲力)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Chorus of the Conclave(盟會韻集)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Tolsimir Wolfblood(狼血托西密)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Vorinclex, Voice of Hunger(飢餓之聲弗霖凱)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Omnath, Locus of Mana(魔力核歐那斯)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Jenara, Asura of War(戰場阿蘇拉耶娜若)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Genesis(創生)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Fauna Shaman(動物群祭師)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Sakura-Tribe Elder(櫻宗長老)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Dawntreader Elk(晨行麋鹿)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Viridian Emissary(暗碧族密使)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Yavimaya Elder(亞維馬雅長者)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Krosan Tusker(克洛薩長牙野豬)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Wirewood Herald(修索林傳令使)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Fierce Empath(好鬥共感者)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Mwonvuli Beast Tracker(木萬弗黎偵獵手)  |  |  | 
共46張牌