 |  |  |  | 1 | Aquus Steed(水駒) |  | |
 |  |  |  | 1 | Dispel(雲散) |  | |
 |  |  |  | 1 | Downsize(壓縮尺寸) |  | |
 |  |  |  | 1 | Inspiration(突發奇想) |  | |
 |  |  |  | 1 | Runewing(符翼鳥) |  | |
 |  |  |  | 1 | Annihilating Fire(殲滅之火) |  | |
 |  |  |  | 1 | Dynacharge(動力灌注) |  | |
 |  |  |  | 1 | Guttersnipe(貧窟伏擊客) |  | |
 |  |  |  | 1 | Lobber Crew(拋投小組) |  | |
 |  |  |  | 1 | Pursuit of Flight(追尋翱翔) |  | |
 |  |  |  | 1 | Essence Backlash(精魂反挫) |  | |
 |  |  |  | 1 | Goblin Electromancer(鬼怪電流術士) |  | |
 |  |  |  | 1 | Niv-Mizzet, Dracogenius(龍智者尼米捷) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Blistercoil Weird(焦盤怪奇) |  | |
 |  |  |  | 2 | Izzet Guildgate(伊捷公會門) |  | |
 |  |  |  | 1 | Assault Griffin(突襲獅鷲) |  | |
 |  |  |  | 1 | Court Street Denizen(法庭街居民) |  | |
 |  |  |  | 1 | Hold the Gates(堅守門戶) |  | |
 |  |  |  | 1 | Nav Squad Commandos(奈夫突擊小組) |  | |
 |  |  |  | 1 | Act of Treason(叛行) |  | |
 |  |  |  | 1 | Bomber Corps(轟炸隊) |  | |
 |  |  |  | 1 | Cinder Elemental(煤渣元素) |  | |
 |  |  |  | 1 | Madcap Skills(魯莽技藝) |  | |
 |  |  |  | 1 | Aurelia, the Warleader(戰領歐瑞梨) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Ordruun Veteran(歐度魯老兵) |  | |
 |  |  |  | 1 | Wojek Halberdiers(沃耶克戟隊) |  | |
 |  |  |  | 1 | Shattering Blow(粉碎霆擊) |  | |
 |  |  |  | 1 | Prophetic Prism(預視稜鏡) |  | |
 |  |  |  | 1 | Skyblinder Staff(縛空杖) |  | |
 |  |  |  | 1 | Boros Guildgate(波洛斯公會門) |  | |
 |  |  |  | 1 | Haazda Snare Squad(哈資達誘捕隊) |  | |
 |  |  |  | 1 | Maze Sentinel(迷宮哨兵) |  | |
 |  |  |  | 1 | Riot Control(平息暴亂) |  | |
 |  |  |  | 2 | Hidden Strings(無形操絲) |  | |
 |  |  |  | 1 | Maze Glider(迷宮滑翔獸) |  | |
 |  |  |  | 2 | Mindstatic(凍結心智) |  | |
 |  |  |  | 1 | Opal Lake Gatekeepers(清輝湖門衛) |  | |
 |  |  |  | 1 | Runner's Bane(奔越者詛咒) |  | |
 |  |  |  | 2 | Crypt Incursion(入侵墓穴) |  | |
 |  |  |  | 2 | Rakdos Drake(拉鐸司龍獸) |  | |
 |  |  |  | 2 | Sinister Possession(惡念奪身) |  | |
 |  |  |  | 1 | Ubul Sar Gatekeepers(烏布薩門衛) |  | |
 |  |  |  | 2 | Awe for the Guilds(敬畏公會) |  | |
 |  |  |  | 1 | Clear a Path(殺出血路) |  | |
 |  |  |  | 1 | Riot Piker(暴亂長矛兵) |  | |
 |  |  |  | 1 | Battering Krasis(衝擊融合體) |  | |
 |  |  |  | 1 | Kraul Warrior(刻洛戰士) |  | |
 |  |  |  | 1 | Maze Behemoth(迷宮貝西摩斯) |  | |
 |  |  |  | 1 | Mutant's Prey(突變體餌食) |  | |
 |  |  |  | 1 | Saruli Gatekeepers(撒路里門衛) |  | |
 |  |  |  | 1 | Skylasher(空擊蟲) |  | |
 |  |  |  | 1 | Armored Wolf-Rider(裝甲狼騎兵) |  | |
 |  |  |  | 1 | Blast of Genius(智慧爆發) |  | |
 |  |  |  | 1 | Blaze Commando(火光突擊兵) |  | |
 |  |  |  | 2 | Deputy of Acquittals(開釋代行官) |  | |
 |  |  |  | 1 | Fluxcharger(變異充能怪) |  | |
 |  |  |  | 1 | Gruul War Chant(古魯戰禱) |  | |
 |  |  |  | 1 | Lavinia of the Tenth(第十區的拉溫妮) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Morgue Burst(殮房爆發) |  | |
 |  |  |  | 1 | Nivix Cyclops(尼米斯獨眼巨人) |  | |
 |  |  |  | 1 | Restore the Peace(重建秩序) |  | |
 |  |  |  | 1 | Tajic, Blade of the Legion(教團之刃塔疾克) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Tithe Drinker(稅收飲者) |  | |
 |  |  |  | 1 | Viashino Firstblade(凡爾西諾尖兵) |  | |
 |  |  |  | 1 | Warped Physique(歪曲體形) |  | |
 |  |  |  | 1 | Armed+Dangerous(武裝+危險) |  | |
 |  |  |  | 1 | Breaking+Entering(破壞+侵入) |  | |
 |  |  |  | 2 | Down+Dirty(墮落+骯髒) |  | |
 |  |  |  | 1 | Far+Away(遙遠+消失) |  | |
 |  |  |  | 1 | Profit+Loss(收益+損失) |  | |
 |  |  |  | 1 | Protect+Serve(衛護+效命) |  | |
 |  |  |  | 1 | Azorius Cluestone(俄佐立示石) |  | |
 |  |  |  | 1 | Boros Cluestone(波洛斯示石) |  | |
 |  |  |  | 1 | Dimir Cluestone(底密爾示石) |  | |
 |  |  |  | 1 | Gruul Cluestone(古魯示石) |  | |
 |  |  |  | 1 | Orzhov Cluestone(歐佐夫示石) |  | |
 |  |  |  | 1 | Selesnya Cluestone(瑟雷尼亞示石) |  | |
 |  |  |  | 1 | Simic Cluestone(析米克示石) |  | |
 |  |  |  | 1 | Dimir Guildgate(底密爾公會門) |  | |
 |  |  |  | 1 | Simic Guildgate(析米克公會門) |  | |
 |  |  |  | 1 | Temple Garden(殿堂花園) |  | |
共90張牌