| | | | 1 | Noble Hierarch(貴族大主教) | | |
| | | | 1 | Birds of Paradise(天堂鳥) | | |
| | | | 1 | Ulvenwald Tracker(沃文森追獵人) | | |
| | | | 1 | Mother of Runes(符文之母) | | |
| | | | 1 | Mikaeus, the Lunarch(月主教米凱耶) | | |
| | | | 1 | Devoted Druid(虔誠德魯伊) | | |
| | | | 1 | Gyre Sage(迴旋智者) | | |
| | | | 1 | Fauna Shaman(動物群祭師) | | |
| | | | 1 | Vedalken Mastermind(維多肯謀士) | | |
| | | | 1 | Eternal Witness(不朽見證人) | | |
| | | | 1 | Drift of Phantasms(飄移幻象) | | |
| | | | 1 | Ertai, Wizard Adept(魔法專家爾泰) | | |
| | | | 1 | Lieutenant Kirtar(柯塔中尉) | | |
| | | | 1 | Vorel of the Hull Clade(殼進化組的沃瑞) | | |
| | | | 1 | Gilder Bairn(綴林童子) | | |
| | | | 1 | Forgotten Ancient(遺世先人) | | |
| | | | 1 | Spike Weaver(織網釘獸) | | |
| | | | 1 | Fatestitcher(織命殭屍) | | |
| | | | 1 | Cytoplast Manipulator(胞塑體操弄師) | | |
| | | | 1 | Phyrexian Metamorph(非瑞克西亞蛻變妖) | | |
| | | | 1 | Master Biomancer(生機大師) | | |
| | | | 1 | Stoic Angel(寡慾天使) | | |
| | | | 1 | Acidic Slime(酸液黏菌) | | |
| | | | 1 | Genesis(創生) | | |
| | | | 1 | Seedborn Muse(苗生謬思) | | |
| | | | 1 | Momir Vig, Simic Visionary(析米克幻視師莫秘維) | | |
| | | | 1 | Murkfiend Liege(黯境王侯) | | |
| | | | 1 | Sunblast Angel(旭擊天使) | | |
| | | | 1 | Sun Titan(旭日泰坦) | | |
| | | | 1 | Experiment Kraj(剋戟實驗體) | | |
| | | | 1 | Prime Speaker Zegana(首席潔加娜) | | |
| | | | 1 | Enlightened Tutor(啟蒙導師) | | |
| | | | 1 | Worldly Tutor(處世導師) | | |
| | | | 1 | Eladamri's Call(艾拉達力的召集) | | |
| | | | 1 | Birthing Pod(誕生莢) | | |
| | | | 1 | Condemn(判罪) | | |
| | | | 1 | Oblivion Ring(遺忘輪) | | |
| | | | 1 | Detention Sphere(扣留法球) | | |
| | | | 1 | Blind Obedience(盲目服從) | | |
| | | | 1 | Sterling Grove(銀光樹叢) | | |
| | | | 1 | Aura Shards(靈氣碎片) | | |
| | | | 1 | Bred for the Hunt(培育獵者) | | |
| | | | 1 | Frozen Aether(乙太凍結) | | |
| | | | 1 | Opposition(唱反調) | | |
| | | | 1 | Glare of Subdual(威壓強光) | | |
| | | | 1 | Privileged Position(優越地位) | | |
| | | | 1 | Mirari's Wake(映奇寶珠的餘韻) | | |
| | | | 1 | Ajani Goldmane(金鬃阿耶尼) | | |
| | | | 1 | Venser, the Sojourner(旅居師凡瑟) | | |
| | | | 1 | Farseek(遠眺) | | |
| | | | 1 | Cultivate(栽培) | | |
| | | | 1 | Kodama's Reach(木靈展勢) | | |
| | | | 1 | Everflowing Chalice(汩汩聖杯) | | |
| | | | 1 | Expedition Map(探險地圖) | | |
| | | | 1 | Sol Ring(陽光戒) | | |
| | | | 1 | Chromatic Lantern(五彩宮燈) | | |
| | | | 1 | Static Orb(靜態球) | | |
| | | | 1 | Thousand-Year Elixir(千年瓊漿) | | |
| | | | 1 | Skullclamp(備忘夾) | | |
| | | | 1 | Swiftfoot Boots(疾行靴) | | |
| | | | 1 | Shield of the Righteous(義人之盾) | | |
| | | | 1 | Illusionist's Bracers(幻影師護臂) | | |
| | | | 1 | Tectonic Edge(地殼邊境) | | |
| | | | 1 | Ghost Quarter(魂魅城區) | | |
| | | | 1 | Rogue's Passage(浪客小徑) | | |
| | | | 1 | High Market(最高市場) | | |
| | | | 1 | Vitu-Ghazi, the City-Tree(樹都維圖加基) | | |
| | | | 1 | Gavony Township(加渥尼鎮區) | | |
| | | | 1 | Llanowar Reborn(復生羅堰) | | |
| | | | 1 | Oran-Rief, the Vastwood(廣林歐蘭黎) | | |
| | | | 1 | Halimar Depths(哈利瑪奧流) | | |
| | | | 1 | Minamo, School at Water's Edge(水面院) | | |
| | | | 1 | Mistveil Plains(霧幔平原) | | |
| | | | 1 | Kor Haven(寇族庇護地) | | |
| | | | 1 | Command Tower(指揮塔) | | |
| | | | 1 | Seaside Citadel(海濱殿堂) | | |
| | | | 1 | Reflecting Pool(映景明湖) | | |
| | | | 1 | Sunpetal Grove(日瓣樹叢) | | |
| | | | 1 | Glacial Fortress(冰河要塞) | | |
| | | | 1 | Hinterland Harbor(內陸港灣) | | |
| | | | 1 | Hallowed Fountain(崇聖噴泉) | | |
| | | | 1 | Temple Garden(殿堂花園) | | |
| | | | 1 | Breeding Pool(滋生之池) | | |
| | | | 1 | Tolaria West(陶拉里亞西境) | | |
| | | | 1 | Sejiri Refuge(塞基黎避難所) | | |
| | | | 1 | Graypelt Refuge(灰皮避難所) | | |
| | | | 5 | Forest(樹林) | | |
| | | | 4 | Plains(平原) | | |
| | | | 4 | Island(海島) | | |
共99張牌