| | | | 4 | Elvish Mystic(妖精秘教徒) | | |
| | | | 4 | Kalonian Tusker(卡隆尼亞長牙野豬) | | |
| | | | 2 | Slaughterhorn(屠角獸) | | |
| | | | 2 | Renegade Krasis(反叛融合體) | | |
| | | | 4 | Marauding Maulhorn(劫掠鎚角獸) | | |
| | | | 4 | Ghor-Clan Rampager(狂暴高爾族) | | |
| | | | 4 | Advocate of the Beast(野獸擁護人) | | |
| | | | 2 | Crowned Ceratok(冠角龍) | | |
| | | | 4 | Shock(電震) | | |
| | | | 2 | Pit Fight(死鬥) | | |
| | | | 2 | Flames of the Firebrand(惹事人烈焰) | | |
| | | | 2 | Armed+Dangerous(武裝+危險) | | |
| | | | 2 | Rogue's Passage(浪客小徑) | | |
| | | | 4 | Gruul Guildgate(古魯公會門) | | |
| | | | 6 | Mountain(山脈) | | |
| | | | 12 | Forest(樹林) | | |
共60張牌