 |  |  |  | 4 | Fleecemane Lion(絨毛獅) |  | |
 |  |  |  | 4 | Voice of Resurgence(復甦之音) |  | |
 |  |  |  | 4 | Advent of the Wurm(亞龍降臨) |  | |
 |  |  |  | 3 | Boros Charm(波洛斯護符) |  | |
 |  |  |  | 4 | Dryad Militant(好鬥樹靈) |  | |
 |  |  |  | 4 | Call of the Conclave(盟會的呼喚) |  | |
 |  |  |  | 1 | Sylvan Caryatid(森林女像柱) |  | |
 |  |  |  | 2 | Boon Satyr(蒙恩羊蹄人) |  | |
 |  |  |  | 1 | Ethereal Armor(空靈鎧) |  | |
 |  |  |  | 1 | Leafcrown Dryad(葉冠樹靈) |  | |
 |  |  |  | 1 | Nylea's Emissary(倪勒婭的密使) |  | |
 |  |  |  | 1 | Celestial Archon(天界統領) |  | |
 |  |  |  | 1 | Mutavault(易形地窖) |  | |
 |  |  |  | 1 | Skarrg Guildmage(始卡克公會法師) |  | |
 |  |  |  | 1 | Sunhome Guildmage(陽園公會法師) |  | |
 |  |  |  | 1 | Boros Reckoner(波洛斯裁定師) |  | |
 |  |  |  | 1 | Foundry Champion(鍛爐鬥士) |  | |
 |  |  |  | 2 | Tajic, Blade of the Legion(教團之刃塔疾克) |  |  |
 |  |  |  | 2 | Burning-Tree Emissary(火樹族密使) |  | |
 |  |  |  | 1 | Savageborn Hydra(蠻生多頭龍) |  | |
 |  |  |  | 1 | Xenagos, the Reveler(貪歡者謝納戈斯) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Domri Rade(多密雷德) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Rubblebelt Raiders(瓦礫區突擊隊) |  | |
 |  |  |  | 1 | Vitu-Ghazi Guildmage(維圖加基公會法師) |  | |
共44張牌