| | | | 1 | Knucklebone Witch(蹠骨巫師) | | |
| | | | 1 | Goblin Sledder(滑橇鬼怪) | | |
| | | | 1 | Skirk Prospector(司克探礦者) | | |
| | | | 1 | Goblin Welder(鬼怪焊工) | | |
| | | | 1 | Legion Loyalist(忠貞軍團兵) | | |
| | | | 1 | Frogtosser Banneret(擲蛙旗幟) | | |
| | | | 1 | Mogg War Marshal(莫葛戰場元帥) | | |
| | | | 1 | Stingscourger(刺鞭戰士) | | |
| | | | 1 | Goblin Recruiter(鬼怪徵兵員) | | |
| | | | 1 | Gempalm Incinerator(晶掌放火鬼) | | |
| | | | 1 | Goblin Matron(鬼怪女舍監) | | |
| | | | 1 | Goblin Ruinblaster(毀跡鬼怪) | | |
| | | | 1 | Goblin Warchief(鬼怪戰酋長) | | |
| | | | 1 | Goblin Sharpshooter(鬼怪神射手) | | |
| | | | 1 | Tuktuk the Explorer(探險家圖圖) | | |
| | | | 1 | Goblin King(鬼怪王) | | |
| | | | 1 | Goblin Chieftain(鬼怪酋長) | | |
| | | | 1 | Cabal Slaver(柯幫奴隸主) | | |
| | | | 1 | Boggart Harbinger(先兆波尬) | | |
| | | | 1 | Mad Auntie(瘋癲大嬸) | | |
| | | | 1 | Boggart Mob(波尬暴民) | | |
| | | | 1 | Reckless One(無謀尊者) | | |
| | | | 1 | Horde of Boggarts(波尬大軍) | | |
| | | | 1 | Tuktuk Scrapper(圖圖拆解手) | | |
| | | | 1 | Moggcatcher(莫葛捉拿手) | | |
| | | | 1 | Lightning Crafter(閃電藝師) | | |
| | | | 1 | Ib Halfheart, Goblin Tactician(鬼怪戰術家依部哈夫哈特) | | |
| | | | 1 | Krenko, Mob Boss(暴民頭目克崙可) | | |
| | | | 1 | Clickslither(響走怪蟲) | | |
| | | | 1 | Zealous Conscripts(狂熱民兵) | | |
| | | | 1 | Voracious Dragon(貪餮巨龍) | | |
| | | | 1 | Siege-Gang Commander(攻城指揮官) | | |
| | | | 1 | Kiki-Jiki, Mirror Breaker(裂鏡奇奇幾奇) | | |
| | | | 1 | Earwig Squad(偷聽小隊) | | |
| | | | 1 | Goblin Marshal(鬼怪元帥) | | |
| | | | 1 | Goblin Bombardment(鬼怪轟炸) | | |
| | | | 1 | Cover of Darkness(夜色掩護) | | |
| | | | 1 | Boggart Shenanigans(搗蛋波尬) | | |
| | | | 1 | Underworld Connections(地底城繫絆) | | |
| | | | 1 | Grave Pact(墓約) | | |
| | | | 1 | Purphoros, God of the Forge(熔鍛神普羅烽斯) | | |
| | | | 1 | Tragic Slip(悲劇失足) | | |
| | | | 1 | Vandalblast(蠻野衝擊) | | |
| | | | 1 | Warren Weirding(繁殖地奧秘) | | |
| | | | 1 | Terminate(終結) | | |
| | | | 1 | Rakdos Charm(拉鐸司護符) | | |
| | | | 1 | Hero's Downfall(英雄殉身) | | |
| | | | 1 | Fodder Launch(糧秣發射) | | |
| | | | 1 | Into the Core(深入核心) | | |
| | | | 1 | Starstorm(流星暴) | | |
| | | | 1 | Profane Command(瀆神指命) | | |
| | | | 1 | Black Sun's Zenith(黑陽當空) | | |
| | | | 1 | Diabolic Intent(惡魔意圖) | | |
| | | | 1 | Demonic Collusion(與魔共謀) | | |
| | | | 1 | Skullclamp(備忘夾) | | |
| | | | 1 | Swiftfoot Boots(疾行靴) | | |
| | | | 1 | Lightning Greaves(迅雷護脛) | | |
| | | | 1 | Door of Destinies(命運之門) | | |
| | | | 1 | Expedition Map(探險地圖) | | |
| | | | 1 | Ashnod's Altar(阿士諾的祭壇) | | |
| | | | 1 | Phyrexian Altar(非瑞克西亞祭壇) | | |
| | | | 1 | Liliana Vess(莉蓮娜維斯) | | |
| | | | 1 | Rakdos Guildgate(拉鐸司公會門) | | |
| | | | 1 | Tainted Peak(敗壞山峰) | | |
| | | | 1 | Akoum Refuge(阿庫姆避難所) | | |
| | | | 1 | Auntie's Hovel(大嬸小屋) | | |
| | | | 1 | Blood Crypt(血腥墓穴) | | |
| | | | 1 | Sulfurous Springs(硫磺溫泉) | | |
| | | | 1 | Dragonskull Summit(龍顱山峰) | | |
| | | | 1 | Graven Cairns(銘刻石標) | | |
| | | | 1 | Cavern of Souls(靈魂洞窟) | | |
| | | | 1 | Shizo, Death's Storehouse(死藏) | | |
| | | | 1 | Shinka, the Bloodsoaked Keep(腥血閣真火) | | |
| | | | 1 | Bojuka Bog(泊卒卡腐沼) | | |
| | | | 1 | Volrath's Stronghold(瓦拉司的城塞) | | |
| | | | 1 | Stensia Bloodhall(史頓襄血廳) | | |
| | | | 1 | Goblin Burrows(鬼怪洞窟) | | |
| | | | 1 | Ghost Quarter(魂魅城區) | | |
| | | | 1 | Rogue's Passage(浪客小徑) | | |
| | | | 1 | High Market(最高市場) | | |
| | | | 9 | Mountain(山脈) | | |
| | | | 8 | Swamp(沼澤) | | |
| | | | 1 | Evolving Wilds(成形野地) | | |
| | | | 1 | Terramorphic Expanse(地塑曠野) | | |
共99張牌