| | | | 4 | Leafcrown Dryad(葉冠樹靈) | |
| | | | 1 | Selesnya Charm(瑟雷尼亞護符) | |
| | | | 1 | Obzedat, Ghost Council(歐節達鬼影議會) | |
| | | | 4 | Experiment One(首號實驗體) | |
| | | | 2 | Civic Saber(市民配刀) | |
| | | | 2 | Gideon, Champion of Justice(正義鬥士基定) | |
| | | | 2 | Hammer of Purphoros(普羅烽斯的神錘) | |
| | | | 4 | Ogre Battledriver(鼓戰食人魔) | |
| | | | 1 | Planar Cleansing(淨化時空) | |
| | | | 1 | Nylea's Emissary(倪勒婭的密使) | |
| | | | 1 | Ordeal of Nylea(倪勒婭的試煉) | |
| | | | 4 | Woodborn Behemoth(林生貝西摩斯) | |
| | | | 1 | Skarrg Goliath(始卡克巨人) | |
| | | | 1 | Bow of Nylea(倪勒婭的神弓) | |
| | | | 2 | Kraul Warrior(刻洛戰士) | |
| | | | 1 | Molten Primordial(熱熔原祖) | |
| | | | 1 | Stormbreath Dragon(嵐息巨龍) | |
| | | | 1 | Savageborn Hydra(蠻生多頭龍) | |
| | | | 1 | Ruination Wurm(破垣亞龍) | |
| | | | 1 | Rubblebelt Raiders(瓦礫區突擊隊) | |
| | | | 1 | Rubblehulk(瓦礫巨漢) | |
| | | | 1 | Xenagos, the Reveler(貪歡者謝納戈斯) | |
| | | | 1 | Domri Rade(多密雷德) | |
| | | | 1 | Clan Defiance(部族反抗) | |
| | | | 1 | Purphoros's Emissary(普羅烽斯的密使) | |
| | | | 4 | Gore-House Chainwalker(嗜血屋鍊行人) | |
| | | | 1 | Into the Wilds(深入野境) | |
| | | | 4 | Forced Adaptation(受迫適應) | |
| | | | 1 | Drudge Beetle(苦力甲蟲) | |
| | | | 2 | Kalonian Tusker(卡隆尼亞長牙野豬) | |
| | | | 1 | Voice of Resurgence(復甦之音) | |
| | | | 1 | Fleecemane Lion(絨毛獅) | |
| | | | 1 | Abrupt Decay(突發衰敗) | |
| | | | 4 | Advent of the Wurm(亞龍降臨) | |
| | | | 1 | Grove of the Guardian(守護者樹叢) | |
| | | | 1 | Witchstalker(獵巫潛狼) | |
| | | | 4 | Brushstrider(拂行獸) | |
| | | | 4 | Dryad Militant(好鬥樹靈) | |
| | | | 1 | Jarad's Orders(賈雷的號令) | |
共71張牌