|  |  |  |  | 2 | Soldier of the Pantheon(萬神殿衛)  |  |  | 
|  |  |  |  | 4 | Brimaz, King of Oreskos(俄瑞恣獅王布黎瑪)  |  |  | 
|  |  |  |  | 4 | Boros Reckoner(波洛斯裁定師)  |  |  | 
|  |  |  |  | 2 | Archangel of Thune(圖恩大天使)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Pacifism(和平主義)  |  |  | 
|  |  |  |  | 4 | Banisher Priest(逐令僧侶)  |  |  | 
|  |  |  |  | 4 | Precinct Captain(城郊隊長)  |  |  | 
|  |  |  |  | 4 | Detention Sphere(扣留法球)  |  |  | 
|  |  |  |  | 3 | Angel of Serenity(清朗天使)  |  |  | 
|  |  |  |  | 2 | Ephara, God of the Polis(城邦神厄芳拉)  |  |  | 
|  |  |  |  | 4 | Brave the Elements(不懼酷境)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Elspeth, Sun's Champion(旭日天尊艾紫培)  |  |  | 
|  |  |  |  | 4 | Nykthos, Shrine to Nyx(夜天神殿尼索斯)  |  |  | 
|  |  |  |  | 4 | Temple of Enlightenment(啟蒙殿堂)  |  |  | 
|  |  |  |  | 4 | Hallowed Fountain(崇聖噴泉)  |  |  | 
|  |  |  |  | 2 | Azorius Guildgate(俄佐立公會門)  |  |  | 
|  |  |  |  | 9 | Plains(平原)  |  |  | 
|  |  |  |  | 2 | Mutavault(易形地窖)  |  |  | 
共60張牌