|  |  |  |  | 4 | Eidolon of Blossoms(花叢幻靈)  |  |  | 
|  |  |  |  | 2 | Nyx-Fleece Ram(星絨綿羊)  |  |  | 
|  |  |  |  | 4 | Banishing Light(驅逐明光)  |  |  | 
|  |  |  |  | 4 | Courser of Kruphix(克羅芬斯的駿馬)  |  |  | 
|  |  |  |  | 3 | Ajani, Mentor of Heroes(英雄明師阿耶尼)  |  |  | 
|  |  |  |  | 4 | Sylvan Caryatid(森林女像柱)  |  |  | 
|  |  |  |  | 2 | Elspeth, Sun's Champion(旭日天尊艾紫培)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Dictate of Heliod(赫利歐德的旨意)  |  |  | 
|  |  |  |  | 2 | Ajani's Chosen(阿耶尼的精衛)  |  |  | 
|  |  |  |  | 3 | Underworld Connections(地底城繫絆)  |  |  | 
|  |  |  |  | 3 | Brain Maggot(壞腦蛆)  |  |  | 
|  |  |  |  | 2 | Underworld Coinsmith(冥界鑄幣匠)  |  |  | 
|  |  |  |  | 2 | Pacifism(和平主義)  |  |  | 
|  |  |  |  | 4 | Temple of Plenty(豐足殿堂)  |  |  | 
|  |  |  |  | 2 | Temple of Malady(疫病殿堂)  |  |  | 
|  |  |  |  | 4 | Overgrown Tomb(蔓生墓園)  |  |  | 
|  |  |  |  | 4 | Temple Garden(殿堂花園)  |  |  | 
|  |  |  |  | 4 | Godless Shrine(無神祭祠)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Mana Confluence(魔力聚流)  |  |  | 
|  |  |  |  | 1 | Swamp(沼澤)  |  |  | 
|  |  |  |  | 2 | Forest(樹林)  |  |  | 
|  |  |  |  | 2 | Plains(平原)  |  |  | 
共60張牌