| | | | 1 | Dictate of Heliod(赫利歐德的旨意) | | |
| | | | 1 | Harvestguard Alseids(佑豐蔻靈) | | |
| | | | 1 | Nyx-Fleece Ram(星絨綿羊) | | |
| | | | 1 | Skybind(縛空咒) | | |
| | | | 1 | Dictate of Kruphix(克羅芬斯的旨意) | | |
| | | | 1 | Font of Fortunes(命運洗禮池) | | |
| | | | 1 | Hypnotic Siren(催眠塞連) | | |
| | | | 1 | Thassa's Ire(塔薩的怒火) | | |
| | | | 1 | Whitewater Naiads(湍流水靈) | | |
| | | | 1 | Doomwake Giant(喚終巨人) | | |
| | | | 1 | Dreadbringer Lampads(引怖冥靈) | | |
| | | | 1 | Extinguish All Hope(澆熄希望) | | |
| | | | 1 | Grim Guardian(猙獰守衛) | | |
| | | | 1 | Thoughtrender Lamia(裂念拉彌亞) | | |
| | | | 1 | Forgeborn Oreads(鍛生山靈) | | |
| | | | 1 | Eidolon of Blossoms(花叢幻靈) | | |
| | | | 1 | Strength from the Fallen(亡者賦力) | | |
| | | | 1 | Athreos, God of Passage(渡亡神雅睿歐斯) | | |
| | | | 1 | Iroas, God of Victory(勝利神伊洛安斯) | | |
| | | | 1 | Keranos, God of Storms(風暴神刻拉諾斯) | | |
| | | | 1 | Kruphix, God of Horizons(天際神克羅芬斯) | | |
| | | | 1 | Pharika, God of Affliction(折磨神芳瑞卡) | | |
| | | | 1 | Underworld Coinsmith(冥界鑄幣匠) | | |
| | | | 1 | Gold-Forged Sentinel(金鑄哨兵) | | |
| | | | 1 | Temple of Epiphany(頓悟殿堂) | | |
| | | | 1 | Temple of Malady(疫病殿堂) | | |
| | | | 1 | Archetype of Courage(勇氣典範) | | |
| | | | 1 | Eidolon of Countless Battles(百戰幻靈) | | |
| | | | 1 | Ghostblade Eidolon(鬼刃幻靈) | | |
| | | | 1 | Arbiter of the Ideal(理念仲裁者) | | |
| | | | 1 | Oracle's Insight(先知眼光) | | |
| | | | 1 | Fate Unraveler(析命巫婆) | | |
| | | | 1 | Fated Return(命定歸返) | | |
| | | | 1 | Forlorn Pseudamma(渴子鬼母) | | |
| | | | 1 | Herald of Torment(劫令惡魔) | | |
| | | | 1 | Spiteful Returned(怨毒轉世者) | | |
| | | | 1 | Archetype of Aggression(侵略典範) | | |
| | | | 1 | Archetype of Endurance(堅存典範) | | |
| | | | 1 | Fated Intervention(命定干預) | | |
| | | | 1 | Pheres-Band Raiders(斐力茲族突擊隊) | | |
| | | | 1 | Chromanticore(五彩翼獅) | | |
| | | | 1 | Ephara, God of the Polis(城邦神厄芳拉) | | |
| | | | 1 | Ephara's Enlightenment(厄芳拉的啟蒙) | | |
| | | | 1 | Karametra, God of Harvests(豐收神卡拉美特拉) | | |
| | | | 1 | Mogis, God of Slaughter(屠戮神墨癸斯) | | |
| | | | 1 | Phenax, God of Deception(欺瞞神斐納克) | | |
| | | | 1 | Xenagos, God of Revels(貪歡神謝納戈斯) | | |
| | | | 1 | Temple of Enlightenment(啟蒙殿堂) | | |
| | | | 1 | Temple of Malice(惡意殿堂) | | |
| | | | 1 | Temple of Plenty(豐足殿堂) | | |
| | | | 1 | Gift of Immortality(永生贈禮) | | |
| | | | 1 | Heliod, God of the Sun(太陽神赫利歐德) | | |
| | | | 1 | Heliod's Emissary(赫利歐德的密使) | | |
| | | | 1 | Spear of Heliod(赫利歐德的長矛) | | |
| | | | 1 | Bident of Thassa(塔薩的雙叉戟) | | |
| | | | 1 | Ordeal of Thassa(塔薩的試煉) | | |
| | | | 1 | Thassa, God of the Sea(海神塔薩) | | |
| | | | 1 | Erebos, God of the Dead(死神厄睿柏斯) | | |
| | | | 1 | Whip of Erebos(厄睿柏斯的神鞭) | | |
| | | | 1 | Hammer of Purphoros(普羅烽斯的神錘) | | |
| | | | 1 | Purphoros, God of the Forge(熔鍛神普羅烽斯) | | |
| | | | 1 | Purphoros's Emissary(普羅烽斯的密使) | | |
| | | | 1 | Spearpoint Oread(岩尖山靈) | | |
| | | | 1 | Boon Satyr(蒙恩羊蹄人) | | |
| | | | 1 | Bow of Nylea(倪勒婭的神弓) | | |
| | | | 1 | Leafcrown Dryad(葉冠樹靈) | | |
| | | | 1 | Nylea, God of the Hunt(獵神倪勒婭) | | |
| | | | 1 | Nylea's Emissary(倪勒婭的密使) | | |
| | | | 1 | Temple of Abandon(離棄殿堂) | | |
| | | | 1 | Temple of Deceit(詭詐殿堂) | | |
| | | | 1 | Temple of Mystery(神秘殿堂) | | |
| | | | 1 | Temple of Silence(靜寂殿堂) | | |
| | | | 1 | Temple of Triumph(勝利殿堂) | | |
| | | | 1 | Cloud Key(雲鑰) | | |
| | | | 1 | Mesa Enchantress(台地咒術師) | | |
| | | | 1 | Aura Thief(靈氣竊影) | | |
| | | | 1 | Argothian Enchantress(亞格斯咒術師) | | |
| | | | 1 | Enchantress's Presence(咒術師的風采) | | |
| | | | 1 | Sterling Grove(銀光樹叢) | | |
| | | | 1 | Zur the Enchanter(結界大師祖爾) | | |
| | | | 1 | Enchanted Evening(迷醉傍晚) | | |
| | | | 1 | Sigil of the Empty Throne(虛位印記) | | |
| | | | 1 | Copy Enchantment(複製結界) | | |
| | | | 1 | Serra's Sanctum(撒拉的聖域) | | |
| | | | 1 | Maze's End(迷宮終點) | | |
| | | | 1 | Progenitus(祖神獸) | | |
| | | | 1 | Door to Nothingness(空無之門) | | |
共87張牌