| | | | 2 | Clifftop Retreat(崖頂修行所) | | |
| | | | 4 | Mountain(山脈) | | |
| | | | 2 | Plains(平原) | | |
| | | | 3 | Sacred Foundry(聖潔鍛爐) | | |
| | | | 4 | Plateau(<高原>) | | |
| | | | 1 | Scrubland(<灌木叢>) | | |
| | | | 2 | Flagstones of Trokair(卓耶卡石板跡) | | |
| | | | 2 | Arid Mesa(不毛高地) | | |
| | | | 3 | Windbrisk Heights(迅風高地) | | |
| | | | 2 | Cataclysm(劇變) | | |
| | | | 4 | Burning Wish(熱切祈願) | | |
| | | | 2 | Lightning Bolt(閃電擊) | | |
| | | | 2 | Swords to Plowshares(化劍為犁) | | |
| | | | 4 | Legion's Initiative(教團先擊) | | |
| | | | 3 | Prophetic Flamespeaker(焰語預言師) | | |
| | | | 3 | Thalia, Guardian of Thraben(瑟班守護者莎利雅) | | |
| | | | 2 | Spirit of the Labyrinth(迷宮精靈) | | |
| | | | 1 | Soldier of the Pantheon(萬神殿衛) | | |
| | | | 3 | Mother of Runes(符文之母) | | |
| | | | 3 | Vexing Devil(惱人魔鬼) | | |
| | | | 4 | Figure of Destiny(天任斯人) | | |
| | | | 2 | Ash Zealot(灰滅狂信者) | | |
| | | | 2 | Boros Reckoner(波洛斯裁定師) | | |
共60張牌