| | | | 4 | Elvish Mystic(妖精秘教徒) | | |
| | | | 3 | Sylvan Caryatid(森林女像柱) | | |
| | | | 3 | Rattleclaw Mystic(綴爪秘教徒) | | |
| | | | 3 | Courser of Kruphix(克羅芬斯的駿馬) | | |
| | | | 4 | Polukranos, World Eater(吞世客波祿卡諾斯) | | |
| | | | 4 | Boon Satyr(蒙恩羊蹄人) | | |
| | | | 4 | Stormbreath Dragon(嵐息巨龍) | | |
| | | | 1 | Xenagos, God of Revels(貪歡神謝納戈斯) | | |
| | | | 1 | Nylea, God of the Hunt(獵神倪勒婭) | | |
| | | | 3 | Nissa, Worldwaker(醒世師妮莎) | | |
| | | | 3 | Xenagos, the Reveler(貪歡者謝納戈斯) | | |
| | | | 2 | Crater's Claws(山口龍爪) | | |
| | | | 2 | Setessan Tactics(瑟特薩式戰法) | | |
| | | | 4 | Wooded Foothills(繁茂丘陵) | | |
| | | | 16 | Forest(樹林) | | |
| | | | 2 | Mountain(山脈) | | |
| | | | 1 | Nykthos, Shrine to Nyx(夜天神殿尼索斯) | | |
共60張牌