| | | | 1 | Goblin Welder(鬼怪焊工) | | |
| | | | 1 | Kiki-Jiki, Mirror Breaker(裂鏡奇奇幾奇) | | |
| | | | 1 | Bosh, Iron Golem(鐵魔像霸西) | | |
| | | | 1 | Wurmcoil Engine(亞龍捲引擎) | | |
| | | | 1 | Kuldotha Forgemaster(庫度沙鍛冶主) | | |
| | | | 1 | Solemn Simulacrum(黯色幻影) | | |
| | | | 1 | Precursor Golem(先驅魔像) | | |
| | | | 1 | Ichor Wellspring(膿水湧泉) | | |
| | | | 1 | Contagion Engine(傳染引擎) | | |
| | | | 1 | Memory Jar(記憶瓶) | | |
| | | | 1 | Sol Ring(陽光戒) | | |
| | | | 1 | Spine of Ish Sah(伊沙脊柱) | | |
| | | | 2 | Ugin's Nexus(烏金連結點) | | |
| | | | 1 | Trash for Treasure(廢物利用) | | |
| | | | 1 | Steel Hellkite(鋼鐵殘虐者) | | |
| | | | 1 | Everflowing Chalice(汩汩聖杯) | | |
| | | | 1 | Faithless Looting(喪信掠奪) | | |
| | | | 1 | Fire Diamond(焰紅鑽石) | | |
| | | | 1 | Scuttling Doom Engine(疾步毀滅引擎) | | |
| | | | 1 | Tibalt, the Fiend-Blooded(魔血提勃) | | |
| | | | 1 | Mindslaver(馭靈械) | | |
| | | | 1 | Akroma's Memorial(愛若瑪紀念碑) | | |
| | | | 1 | Blood Moon(腥紅之月) | | |
| | | | 1 | Gamble(賭博) | | |
| | | | 1 | Reforge the Soul(重塑靈魂) | | |
| | | | 1 | Scarecrone(稻草婆) | | |
| | | | 1 | Starstorm(流星暴) | | |
| | | | 16 | Mountain(山脈) | | |
| | | | 16 | Mountain(山脈) | | |
共60張牌