 |  |  |  | 1 | Terastodon(撼地象) |  | |
 |  |  |  | 1 | Woodfall Primus(摧木督長) |  | |
 |  |  |  | 1 | Craterhoof Behemoth(隕蹄貝西摩斯) |  | |
 |  |  |  | 1 | Tooth and Nail(尖牙銳爪) |  | |
 |  |  |  | 1 | Regal Force(威嚴元氣獸) |  | |
 |  |  |  | 1 | Karn Liberated(重獲自由的卡恩) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Avenger of Zendikar(贊迪卡復仇者) |  | |
 |  |  |  | 1 | Rampaging Baloths(莽闖巴洛西) |  | |
 |  |  |  | 1 | Duplicant(竊形獸) |  | |
 |  |  |  | 1 | Kamahl, Fist of Krosa(克洛薩鐵衛卡馬爾) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Steel Hellkite(鋼鐵殘虐者) |  | |
 |  |  |  | 1 | Desert Twister(沙漠龍捲風) |  | |
 |  |  |  | 1 | Acidic Slime(酸液黏菌) |  | |
 |  |  |  | 1 | Mind's Eye(靈眼) |  | |
 |  |  |  | 1 | Gilded Lotus(金箔蓮花) |  | |
 |  |  |  | 1 | Indrik Stomphowler(跺吼巨犀獸) |  | |
 |  |  |  | 1 | Garruk Wildspeaker(召獸使賈路) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Garruk, Primal Hunter(原初獵人賈路) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Wickerbough Elder(柳飾長老) |  | |
 |  |  |  | 1 | Bramblecrush(竹破咒) |  | |
 |  |  |  | 1 | Thrun, the Last Troll(最終巨魔圖倫) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Yeva, Nature's Herald(自然傳令使葉娃) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Reap and Sow(收割與播種) |  | |
 |  |  |  | 1 | Chord of Calling(和聲召集) |  | |
 |  |  |  | 1 | Viridian Shaman(暗碧族祭師) |  | |
 |  |  |  | 1 | Uktabi Orangutan(烏克塔比長臂猿) |  | |
 |  |  |  | 1 | Dungrove Elder(丘叢長老) |  | |
 |  |  |  | 1 | Beast Within(體內野獸) |  | |
 |  |  |  | 1 | Eternal Witness(不朽見證人) |  | |
 |  |  |  | 1 | Sword of Fire and Ice(熾寒劍) |  | |
 |  |  |  | 1 | Lotus Cobra(蓮花眼鏡蛇) |  | |
 |  |  |  | 1 | Regrowth(再生新芽) |  | |
 |  |  |  | 1 | Fauna Shaman(動物群祭師) |  | |
 |  |  |  | 1 | Umezawa's Jitte(梅澤的十手) |  | |
 |  |  |  | 1 | Priest of Titania(泰坦尼亞牧師) |  | |
 |  |  |  | 1 | Survival of the Fittest(適者生存) |  | |
 |  |  |  | 1 | Sylvan Library(森林圖書館) |  | |
 |  |  |  | 1 | Devoted Druid(虔誠德魯伊) |  | |
 |  |  |  | 1 | Lightning Greaves(迅雷護脛) |  | |
 |  |  |  | 1 | Scavenging Ooze(腐食流漿) |  | |
 |  |  |  | 1 | Llanowar Elves(羅堰妖精) |  | |
 |  |  |  | 1 | Quirion Ranger(奎利恩流浪漢) |  | |
 |  |  |  | 1 | Ulvenwald Tracker(沃文森追獵人) |  | |
 |  |  |  | 1 | Joraga Treespeaker(玖瑞加樹語師) |  | |
 |  |  |  | 1 | Boreal Druid(波利爾德魯伊) |  | |
 |  |  |  | 1 | Green Sun's Zenith(綠陽當空) |  | |
 |  |  |  | 1 | Fyndhorn Elves(范得賀恩妖精) |  | |
 |  |  |  | 1 | Prey Upon(捕食) |  | |
 |  |  |  | 1 | Arbor Elf(喬木妖精) |  | |
 |  |  |  | 1 | Crop Rotation(輪耕法) |  | |
 |  |  |  | 1 | Chrome Mox(五彩瑪珂) |  | |
 |  |  |  | 1 | Dryad Arbor(樹靈喬木) |  | |
 |  |  |  | 1 | Tower of the Magistrate(執政官之塔) |  | |
 |  |  |  | 1 | Tranquil Thicket(靜謐灌叢) |  | |
 |  |  |  | 1 | Gaea's Cradle(蓋亞的育苗地) |  | |
 |  |  |  | 1 | Verdant Catacombs(新綠陵墓) |  | |
 |  |  |  | 1 | Wooded Foothills(繁茂丘陵) |  | |
 |  |  |  | 1 | Windswept Heath(風襲荒地) |  | |
 |  |  |  | 1 | Misty Rainforest(霧漫雨林) |  | |
 |  |  |  | 1 | Wasteland(荒原) |  | |
 |  |  |  | 1 | Tectonic Edge(地殼邊境) |  | |
 |  |  |  | 1 | Maze of Ith(伊斯的迷宮) |  | |
 |  |  |  | 24 | Forest(樹林) |  | |
 |  |  |  | 1 | Elvish Pioneer(妖精拓荒者) |  | |
 |  |  |  | 1 | Skyshroud Ranger(天帷流浪漢) |  | |
 |  |  |  | 1 | Sylvan Safekeeper(林間救護人) |  | |
 |  |  |  | 1 | Sensei's Divining Top(師範占卜陀螺) |  | |
 |  |  |  | 1 | Sol Ring(陽光戒) |  | |
 |  |  |  | 1 | Mana Vault(魔法力庫) |  | |
 |  |  |  | 1 | Primal Growth(原初成長) |  | |
 |  |  |  | 1 | Natural Order(自然秩序) |  | |
 |  |  |  | 1 | Skyshroud Claim(天帷宣言) |  | |
 |  |  |  | 1 | Overwhelming Stampede(壓倒性蹄響) |  | |
 |  |  |  | 1 | Cloudthresher(掃雲怪) |  | |
 |  |  |  | 1 | Strip Mine(廢礦) |  | |
 |  |  |  | 1 | Ancient Tomb(古墓) |  | |
共99張牌