| | | | 1 | Nahiri, the Lithomancer(礫岩術士娜希麗) | | |
| | | | 1 | Kemba, Kha Regent(攝政獅王肯芭) | | |
| | | | 1 | Elesh Norn, Grand Cenobite(大修道士艾蕾儂) | | |
| | | | 1 | Linvala, Keeper of Silence(寂靜守衛琳法拉) | | |
| | | | 1 | Sunblast Angel(旭擊天使) | | |
| | | | 1 | Sun Titan(旭日泰坦) | | |
| | | | 1 | Silverblade Paladin(銀刃神聖武士) | | |
| | | | 1 | Mentor of the Meek(馴良明師) | | |
| | | | 1 | Grand Abolisher(止咒高僧) | | |
| | | | 1 | Stoneforge Mystic(鍛石秘教徒) | | |
| | | | 1 | Angelic Field Marshal(天使元帥) | | |
| | | | 1 | Stonehewer Giant(劈岩巨人) | | |
| | | | 1 | Puresteel Paladin(淨鋼神聖武士) | | |
| | | | 1 | Wingmate Roc(翼伴洛克鳥) | | |
| | | | 1 | Weathered Wayfarer(歷艱旅者) | | |
| | | | 1 | Aven Mindcensor(艾文核靈師) | | |
| | | | 1 | Mother of Runes(符文之母) | | |
| | | | 1 | Steelshaper Apprentice(塑鐵軍學徒) | | |
| | | | 1 | Brass Squire(黃銅扈從) | | |
| | | | 1 | Mirran Crusader(秘羅聖戰軍) | | |
| | | | 1 | Baneslayer Angel(破邪天使) | | |
| | | | 1 | Pristine Angel(純淨天使) | | |
| | | | 1 | Adarkar Valkyrie(阿達卡女武神) | | |
| | | | 1 | Auriok Windwalker(歐瑞克風渡師) | | |
| | | | 1 | Strata Scythe(地層鐮刀) | | |
| | | | 1 | Skullclamp(備忘夾) | | |
| | | | 1 | Moonsilver Spear(月銀長矛) | | |
| | | | 1 | Argentum Armor(古銀鎧甲) | | |
| | | | 1 | White Sun's Zenith(白陽當空) | | |
| | | | 1 | Spectral Procession(幽靈行列) | | |
| | | | 1 | Oblation(奉獻) | | |
| | | | 1 | Martial Coup(軍事壯舉) | | |
| | | | 1 | Marshal's Anthem(元帥讚美詩) | | |
| | | | 1 | Gift of Estates(獻地) | | |
| | | | 1 | Condemn(判罪) | | |
| | | | 1 | Brave the Elements(不懼酷境) | | |
| | | | 1 | Swords to Plowshares(化劍為犁) | | |
| | | | 1 | Path to Exile(流放之徑) | | |
| | | | 1 | Benevolent Offering(善心樂施) | | |
| | | | 1 | Comeuppance(自業自得) | | |
| | | | 1 | Godsend(承陽劍) | | |
| | | | 1 | Steelshaper's Gift(塑鐵軍之天賦) | | |
| | | | 1 | Deathrender(歸魂劍) | | |
| | | | 1 | Ajani, Caller of the Pride(獅群喚師阿耶尼) | | |
| | | | 1 | Elspeth, Knight-Errant(遊俠艾紫培) | | |
| | | | 1 | Gauntlet of Power(力量護手) | | |
| | | | 1 | Pariah's Shield(賤民之盾) | | |
| | | | 1 | Heartseeker(貫心刃) | | |
| | | | 1 | Fireshrieker(鳴火杖) | | |
| | | | 1 | Batterskull(顱擊槌) | | |
| | | | 1 | Loxodon Warhammer(象族戰鎚) | | |
| | | | 1 | Return to Dust(終歸浮塵) | | |
| | | | 1 | True Conviction(真實信念) | | |
| | | | 1 | Marble Diamond(乳白鑽石) | | |
| | | | 1 | Mind Stone(心靈石) | | |
| | | | 1 | Sol Ring(陽光戒) | | |
| | | | 1 | Sword of Body and Mind(身靈劍) | | |
| | | | 1 | Sword of Feast and Famine(豐饉劍) | | |
| | | | 1 | Sword of Fire and Ice(熾寒劍) | | |
| | | | 1 | Sword of Fire and Ice(熾寒劍) | | |
| | | | 1 | Sword of War and Peace(戰寧劍) | | |
共61張牌