| | | | 4 | Renowned Weaponsmith(享譽兵匠) | | |
| | | | 4 | Juggernaut(攻城巨車) | | |
| | | | 2 | Scuttling Doom Engine(疾步毀滅引擎) | | |
| | | | 4 | Hewed Stone Retainers(石雕侍從) | | |
| | | | 4 | Ornithopter(撲翼機) | | |
| | | | 2 | Phyrexian Revoker(非瑞克西亞斷念妖) | | |
| | | | 4 | Springleaf Drum(春葉鼓) | | |
| | | | 4 | Ghostfire Blade(靈火劍) | | |
| | | | 4 | Ensoul Artifact(神器緘靈) | | |
| | | | 4 | Lightning Strike(閃電煉擊) | | |
| | | | 4 | Shrapnel Blast(碎片衝擊) | | |
| | | | 4 | Darksteel Citadel(玄鐵殿堂) | | |
| | | | 1 | Shivan Reef(西瓦暗礁) | | |
| | | | 5 | Island(海島) | | |
| | | | 6 | Mountain(山脈) | | |
| | | | 4 | Swiftwater Cliffs(急流山崖) | | |
共60張牌