| | | | 8 | Island(海島) | | |
| | | | 4 | Urza's Tower(克撒的塔) | | |
| | | | 4 | Urza's Mine(克撒的礦脈) | | |
| | | | 4 | Urza's Power Plant(克撒的動力爐) | | |
| | | | 1 | Tectonic Edge(地殼邊境) | | |
| | | | 1 | Ghost Quarter(魂魅城區) | | |
| | | | 1 | Academy Ruins(大學院廢墟) | | |
| | | | 1 | Oboro, Palace in the Clouds(雲殿朧宮) | | |
| | | | 1 | Solemn Simulacrum(黯色幻影) | | |
| | | | 1 | Treasure Mage(寶物法師) | | |
| | | | 1 | Trinket Mage(瑣物法師) | | |
| | | | 1 | Snapcaster Mage(迅咒法師) | | |
| | | | 2 | Wurmcoil Engine(亞龍捲引擎) | | |
| | | | 1 | Sundering Titan(裂地泰坦) | | |
| | | | 1 | Platinum Angel(白金天使) | | |
| | | | 2 | Fabricate(裝配) | | |
| | | | 1 | Chalice of the Void(虛空聖杯) | | |
| | | | 1 | Pithing Needle(穿髓金針) | | |
| | | | 4 | Expedition Map(探險地圖) | | |
| | | | 4 | Condescend(睥睨) | | |
| | | | 4 | Remand(奉還) | | |
| | | | 4 | Thirst for Knowledge(渴求知識) | | |
| | | | 3 | Repeal(撤回) | | |
| | | | 2 | Mindslaver(馭靈械) | | |
| | | | 1 | Cyclonic Rift(龍卷裂空) | | |
| | | | 1 | Dismember(肢解) | | |
| | | | 1 | Ugin, the Spirit Dragon(靈龍烏金) | | |
共60張牌