 |  |  |  | 4 | Bloodstained Mire(血斑泥沼) |  | |
 |  |  |  | 4 | Battlefield Forge(戰場鎔爐) |  | |
 |  |  |  | 3 | Caves of Koilos(喀洛斯洞窟) |  | |
 |  |  |  | 4 | Nomad Outpost(遊牧人哨站) |  | |
 |  |  |  | 1 | Urborg, Tomb of Yawgmoth(約格莫夫之墓烏爾博格) |  | |
 |  |  |  | 2 | Mana Confluence(魔力聚流) |  | |
 |  |  |  | 3 | Mountain(山脈) |  | |
 |  |  |  | 1 | Swamp(沼澤) |  | |
 |  |  |  | 2 | Tymaret, the Murder King(謀殺王提瑪瑞) |  |  |
 |  |  |  | 2 | Brimaz, King of Oreskos(俄瑞恣獅王布黎瑪) |  |  |
 |  |  |  | 1 | Zurgo Helmsmasher(碎盔珠高) |  |  |
 |  |  |  | 2 | Alesha, Who Smiles at Death(蔑死者阿列莎) |  |  |
 |  |  |  | 3 | Goblin Rabblemaster(鬼怪鬧事頭) |  | |
 |  |  |  | 3 | Bloodsoaked Champion(浴血鬥士) |  | |
 |  |  |  | 3 | War-Name Aspirant(戰名求索客) |  | |
 |  |  |  | 4 | Chief of the Edge(刃鋒族長) |  | |
 |  |  |  | 4 | Battle Brawler(戰鬥喧嘩兵) |  | |
 |  |  |  | 4 | Mardu Woe-Reaper(瑪爾都斬悲客) |  | |
 |  |  |  | 3 | Chained to the Rocks(鏈鎖岩上) |  | |
 |  |  |  | 1 | Sorin, Solemn Visitor(莊嚴訪客索霖) |  |  |
 |  |  |  | 3 | Crackling Doom(裂響終末) |  | |
 |  |  |  | 2 | Mardu Ascendancy(瑪爾都霸權) |  | |
 |  |  |  | 1 | Hero's Blade(英雄寶刃) |  | |
共60張牌