 |  |  |  | 2 | Battlefield Forge(戰場鎔爐) |  | |
 |  |  |  | 2 | Slayers' Stronghold(剋星城塞) |  | |
 |  |  |  | 3 | Rugged Prairie(崎嶇沃原) |  | |
 |  |  |  | 2 | Mountain(山脈) |  | |
 |  |  |  | 1 | Plains(平原) |  | |
 |  |  |  | 4 | Sacred Foundry(聖潔鍛爐) |  | |
 |  |  |  | 4 | Plateau(<高原>) |  | |
 |  |  |  | 2 | Flagstones of Trokair(卓耶卡石板跡) |  | |
 |  |  |  | 3 | Mox Diamond(瑪珂鑽石) |  | |
 |  |  |  | 3 | Mother of Runes(符文之母) |  | |
 |  |  |  | 3 | Monastery Swiftspear(寺院迅矛僧) |  | |
 |  |  |  | 3 | Vexing Devil(惱人魔鬼) |  | |
 |  |  |  | 3 | Figure of Destiny(天任斯人) |  | |
 |  |  |  | 4 | Soulfire Grand Master(魂火宗師) |  | |
 |  |  |  | 2 | Anafenza, Kin-Tree Spirit(族樹之靈阿娜芬札) |  |  |
 |  |  |  | 3 | Prophetic Flamespeaker(焰語預言師) |  | |
 |  |  |  | 1 | Brimaz, King of Oreskos(俄瑞恣獅王布黎瑪) |  |  |
 |  |  |  | 2 | Lightning Helix(閃電螺旋) |  | |
 |  |  |  | 2 | Lightning Bolt(閃電擊) |  | |
 |  |  |  | 1 | Forked Bolt(分叉雷擊) |  | |
 |  |  |  | 3 | Burning Wish(熱切祈願) |  | |
 |  |  |  | 2 | Earthquake(地震) |  | |
 |  |  |  | 2 | Myth Realized(神話成真) |  | |
 |  |  |  | 2 | Cataclysm(劇變) |  | |
 |  |  |  | 1 | Felidar Umbra(<晶角獸本影>) |  | |
共60張牌