 |  |  |  | 2 | Mardu Shadowspear(瑪爾都影矛兵) |  | |
 |  |  |  | 4 | Mardu Strike Leader(瑪爾都領襲兵) |  | |
 |  |  |  | 4 | Chief of the Edge(刃鋒族長) |  | |
 |  |  |  | 3 | Chief of the Scale(龍鱗族長) |  | |
 |  |  |  | 2 | Brutal Hordechief(野蠻部落長) |  | |
 |  |  |  | 4 | Mardu Woe-Reaper(瑪爾都斬悲客) |  | |
 |  |  |  | 4 | Bloodsoaked Champion(浴血鬥士) |  | |
 |  |  |  | 4 | Tormented Hero(落難英雄) |  | |
 |  |  |  | 2 | Seeker of the Way(靈道探求者) |  | |
 |  |  |  | 1 | Battle Brawler(戰鬥喧嘩兵) |  | |
 |  |  |  | 2 | Thoughtseize(攫取思緒) |  | |
 |  |  |  | 2 | Bile Blight(枯膽惡疾) |  | |
 |  |  |  | 1 | Hero's Downfall(英雄殉身) |  | |
 |  |  |  | 2 | Sorin, Solemn Visitor(莊嚴訪客索霖) |  |  |
 |  |  |  | 3 | Temple of Silence(靜寂殿堂) |  | |
 |  |  |  | 2 | Mana Confluence(魔力聚流) |  | |
 |  |  |  | 1 | Urborg, Tomb of Yawgmoth(約格莫夫之墓烏爾博格) |  | |
 |  |  |  | 8 | Swamp(沼澤) |  | |
 |  |  |  | 6 | Plains(平原) |  | |
共57張牌