| | | | 16 | Mountain(山脈) | | |
| | | | 4 | Akroan Crusader(阿喀洛斯聖戰軍) | | |
| | | | 2 | Impetuous Sunchaser(急切逐日者) | | |
| | | | 2 | Satyr Hoplite(羊蹄人重裝步兵) | | |
| | | | 4 | Monastery Swiftspear(寺院迅矛僧) | | |
| | | | 4 | Titan's Strength(泰坦之力) | | |
| | | | 4 | Lightning Strike(閃電煉擊) | | |
| | | | 4 | Dragon Mantle(龍披風) | | |
| | | | 2 | Messenger's Speed(信使飛速) | | |
| | | | 4 | Collateral Damage(連帶傷害) | | |
| | | | 4 | Dragon Fodder(巨龍食糧) | | |
| | | | 1 | Evolving Wilds(成形野地) | | |
| | | | 4 | Kolaghan Stormsinger(寇安甘族詠暴師) | | |
| | | | 1 | Impact Tremors(衝擊震顫) | | |
| | | | 2 | Lightning Berserker(迅雷狂戰士) | | |
| | | | 1 | Goblin Rabblemaster(鬼怪鬧事頭) | | |
| | | | 1 | Goblinslide(鬼怪崩) | | |
共60張牌